洱源縣2020年鼓勵專業(yè)技術人員到
鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務所需服務崗位公告
為進一步貫徹落實省委、省政府《關于創(chuàng)新體制機制加強人才工作的意見》(云發(fā)﹝2014﹞1號)文件精神,根據《云南省鼓勵專業(yè)技術人員到基層服務暫行辦法》(云人社通﹝2014﹞97號)和《云南省人力資源和社會保障廳辦公室關于開展2019年鼓勵專業(yè)技術人員到基層服務工作的通知》(云人社辦通﹝2019﹞43號)的要求,在廣泛征集到鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務需求崗位信息的基礎上,經篩選,最后確定煉鐵鄉(xiāng)人民政府國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心等32個崗位(具體崗位信息詳見附表)急需提供相應的專業(yè)技術服務,現予以公告。熱誠歡迎符合條件的廣大專業(yè)技術人員到我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層開展服務工作,切實幫助基層解決一些生產和生活中的專業(yè)技術難題。
專業(yè)技術人員服務鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層工作按照《云南省鼓勵專業(yè)技術人員到基層服務暫行辦法》的相關規(guī)定開展,符合條件人選經單位批準、主管部門審核同意后報縣人社局,由縣人社局負責與服務單位聯(lián)系落實服務基層相關事宜。
咨詢電話:0872-5127054。
附件:
2云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術人員需求信息表(洱源縣)
洱源縣人力資源和社會保障局
2020年4月29日
2020年云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術人員需求信息表 | |||||||||
序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 主管部門 | 單位詳細地址 | 需具備職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 專業(yè) | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數 |
1 | 云南省大理州洱源縣煉鐵鄉(xiāng)人民政府國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣煉鐵鄉(xiāng)人民政府 | 云南省大理州洱源縣煉鐵鄉(xiāng)煉鐵街8號 | 工程師及以上 | 建筑工程類 | 無 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心工作人員 | 1 |
2 | 云南省大理州洱源縣煉鐵鄉(xiāng)人民政府農業(yè)綜合服務中心農業(yè)組 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣煉鐵鄉(xiāng)人民政府 | 云南省大理州洱源縣煉鐵鄉(xiāng)煉鐵街8號 | 農藝師及以上 | 農業(yè)科技類 | 無 | 農業(yè)綜合服務中心工作人員 | 1 |
3 | 云南省大理州洱源縣牛街鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣牛街鄉(xiāng)人民政府 | 云南省大理州洱源縣牛街鄉(xiāng)人民政府 | 工程師及以上 | 林業(yè)類 | 無 | 農業(yè)綜合服務中心工作人員 | 1 |
4 | 云南省大理州洱源縣牛街鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣牛街鄉(xiāng)人民政府 | 云南省大理州洱源縣牛街鄉(xiāng)人民政府 | 工程師及以上 | 水利類 | 無 | 農業(yè)綜合服務中心工作人員 | 1 |
5 | 云南省大理州西山鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣西山鄉(xiāng)人民政府 | 云南省大理州洱源縣西山鄉(xiāng)西山街 | 中級及以上 | 水利、工程類 | 40歲以下 | 農業(yè)綜合服務中心工作人員 | 1 |
6 | 云南省大理州洱源縣茈碧湖鎮(zhèn)洱海流域管理所 | 事業(yè)單位 | 云南省大理州洱源縣茈碧湖鎮(zhèn)人民政府 | 云南省大理州洱源縣茈碧湖鎮(zhèn)興源路1號 | 工程師及以上 | 環(huán)保工程類 | 懂項目 | 環(huán)保 | 1 |
7 | 云南省大理州洱源縣右所鎮(zhèn)中所初級中學 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣右所鎮(zhèn)中所村委會東街 | 中小學一級教師及以上 | 物理 | 無 | 初中物理教學 | 1 |
8 | 云南省大理州洱源縣右所鎮(zhèn)三枚中心完小 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣右所鎮(zhèn)三枚村委會三枚村 | 中小學一級教師及以上 | 語文 | 無 | 小學語文教學 | 1 |
9 | 云南省大理州洱源縣三營鎮(zhèn)永勝中心完小 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣三營鎮(zhèn)永勝村余莊組 | 中小學一級教師及以上 | 小學教育(理科) | 無 | 小學數學教學 | 1 |
10 | 云南省大理州洱源縣西山鄉(xiāng)勝利中心完小 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣西山鄉(xiāng)勝利村上楓組 | 中小學一級教師及以上 | 語文 | 無 | 小學語文教學 | 1 |
11 | 云南省大理州洱源縣西山鄉(xiāng)建設中心完小 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣西山鄉(xiāng)建設村溪坪組 | 中小學一級教師及以上 | 數學 | 無 | 小學數學教學 | 1 |
12 | 云南省大理州洱源縣三營鎮(zhèn)三營初級中學 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣三營鎮(zhèn)三營村委會三營街頭甲 | 中小學一級教師及以上 | 英語 | 無 | 初中英語教學 | 1 |
13 | 云南省大理州洱源縣喬后鎮(zhèn)喬后初級中學 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣喬后鎮(zhèn)喬后村委會營頭 | 中小學一級教師及以上 | 化學 | 無 | 初中化學教學 | 1 |
14 | 云南省大理州洱源縣喬后鎮(zhèn)福和希望小學 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣喬后鎮(zhèn)大樹村委會合江 | 中小學一級教師及以上 | 語文 | 無 | 小學語文教學 | 1 |
15 | 云南省大理州洱源縣牛街鄉(xiāng)牛街初級中學 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣牛街鄉(xiāng)牛街村委會 | 中小學一級教師及以上 | 數學 | 無 | 初中數學教學 | 1 |
16 | 云南省大理州洱源縣牛街鄉(xiāng)牛街初級中學 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣牛街鄉(xiāng)牛街村委會 | 中小學一級教師及以上 | 物理 | 無 | 初中物理教學 | 1 |
17 | 云南省大理州洱源縣鳳羽鎮(zhèn)上寺中心完小 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣鳳羽鎮(zhèn)上寺中心完小 | 中小學一級教師及以上 | 數學 | 無 | 小學數學教學 | 1 |
18 | 云南省大理州洱源縣鳳羽鎮(zhèn)鳳羽第一初級中學 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣鳳羽鎮(zhèn)鳳羽第一初級中學 | 中小學一級教師及以上 | 英語 | 無 | 初中英語教學 | 1 |
19 | 云南省大理州洱源縣茈碧湖鎮(zhèn)哨橫中心完小 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣茈碧湖鎮(zhèn)哨橫村委會 | 中小學一級教師及以上 | 英語 | 男性 | 小學英語教學 | 1 |
20 | 云南省大理州洱源縣茈碧湖鎮(zhèn)豐源南極小學 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣茈碧湖鎮(zhèn)豐源村委會大南極村 | 中小學一級教師及以上 | 數學 | 男性 | 小學數學教學 | 1 |
21 | 云南省大理州洱源縣喬后鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣衛(wèi)生健康局 | 云南省大理州洱源縣喬后鎮(zhèn)喬后村委會 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)學類 | 無 | 中醫(yī)臨床 | 1 |
22 | 云南省大理州洱源縣三營中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣衛(wèi)生健康局 | 云南省大理州洱源縣三營鎮(zhèn)三營街7號 | 主治醫(yī)師 | 內科 | 無 | 臨床 | 1 |
23 | 云南省大理州洱源縣三營中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣衛(wèi)生健康局 | 云南省大理州洱源縣三營鎮(zhèn)三營街7號 | 主治醫(yī)師 | 普外 | 無 | 臨床 | 1 |
24 | 云南省大理州洱源縣鳳羽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣衛(wèi)生健康局 | 云南省大理州洱源縣鳳羽鎮(zhèn)鳳翔村新街 | 主管技師 | 醫(yī)學影像學 | 無 | 放射科 | 1 |
25 | 云南省大理州洱源縣鳳羽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣衛(wèi)生健康局 | 云南省大理州洱源縣鳳羽鎮(zhèn)鳳翔村新街 | 主治醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 無 | 婦產科 | 1 |
26 | 云南省大理州洱源縣牛街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣衛(wèi)生健康局 | 云南省大理州洱源縣牛街鄉(xiāng)牛街村上一組41號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師(內科) | 臨床醫(yī)學 | 無 | 臨床(內科) | 1 |
27 | 云南省大理州洱源縣西山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣衛(wèi)生健康局 | 云南省大理州洱源縣西山鄉(xiāng)西山街04號 | 主管護師 | 護理 | 無 | 護理 | 1 |
28 | 云南省大理州洱源縣西山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣衛(wèi)生健康局 | 云南省大理州洱源縣西山鄉(xiāng)西山街04號 | 主管檢驗師 | 醫(yī)學檢驗 | 無 | 檢驗 | 1 |
29 | 云南省大理州洱源縣煉鐵中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣衛(wèi)生健康局 | 云南省大理州洱源縣煉鐵鄉(xiāng)煉鐵街89號 | 中職或執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(兒科) | 無 | 臨床 | 1 |
30 | 云南省大理州洱源縣煉鐵中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣衛(wèi)生健康局 | 云南省大理州洱源縣煉鐵鄉(xiāng)煉鐵街89號 | 中職或執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(外科) | 無 | 臨床 | 1 |
31 | 云南省大理州洱源縣右所鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣衛(wèi)生健康局 | 云南省大理州洱源縣右所鎮(zhèn)開發(fā)區(qū) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 急診急救 | 無 | 急診急救 | 1 |
32 | 云南省大理州洱源縣右所鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣衛(wèi)生健康局 | 云南省大理州洱源縣右所鎮(zhèn)開發(fā)區(qū) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī) | 無 | 中醫(yī) | 1 |
合計 | 32 |
來源:http://www.eryuan.gov.cn/eyxrmzf/c102093/202004/237018f4830f44df843afba65824acdb.shtml