寧蒗彝族自治縣教育體育局 關(guān)于2020年專項(xiàng)招聘
“新冠肺炎影響”高校畢業(yè)生面試、疫情防控及后續(xù)工作的公告
為貫徹“六!币,落實(shí)“六穩(wěn)”工作,降低疫情對(duì)高校畢業(yè)生就業(yè)造成的影響,根據(jù)《云南省應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響大幅增加名額面向全國(guó)開(kāi)展基礎(chǔ)教育學(xué)校和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘高校畢業(yè)生工作方案》《麗江市應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國(guó)開(kāi)展基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生的公告》及相關(guān)補(bǔ)充公告要求,現(xiàn)就寧蒗彝族自治縣教育體育局2020年專項(xiàng)招聘“新冠肺炎影響”高校畢業(yè)生面試、疫情防控及后續(xù)工作公告如下:
一、工作原則
遵循“公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則。
二、崗位及參加測(cè)試人數(shù)
詳細(xì)崗位和測(cè)試人員比例如下:
資格復(fù)審人員名單附后
三、疫情排查
1.資格復(fù)審和面試期間,考生須進(jìn)行云南健康申報(bào)(http://yunnan.inspurhealth.com:7089/index.html),出示健康碼,配合考點(diǎn)做好疫情防控工作。考生應(yīng)做好自我防護(hù),不聚集交流。
2.“云南健康碼”為黃碼人員,須持考試前7天內(nèi)有效的核酸檢測(cè)陰性證明方可參加面試!霸颇辖】荡a”為紅碼人員,按規(guī)定進(jìn)行隔離觀察,不得參加面試。一個(gè)月內(nèi)有境外旅居史的人員,需如實(shí)提交隔離醫(yī)學(xué)觀察證明,并持考試前7天內(nèi)有效的核酸檢測(cè)陰性證明方可參加面試。
3.來(lái)自或近期到過(guò)中、高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的人員,須持考試前7天內(nèi)有效的核酸檢測(cè)陰性證明方可參加考試。(高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū):吉林省吉林市豐滿區(qū)、北京市;中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū):吉林省吉林市船營(yíng)區(qū)、吉林市昌邑區(qū)、遼寧省沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū))。
4.面試當(dāng)天,要求考生提前1小時(shí)以上到達(dá)考場(chǎng)?忌毰浜线M(jìn)行體溫測(cè)量,體溫正常,且“云南健康碼”為綠碼人員,可正常參加面試。如面試當(dāng)天有發(fā)熱(≥37.3℃)、或有呼吸道等相關(guān)癥狀的人員,按照國(guó)家和我省疫情防控的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
四、資格復(fù)審
(一)時(shí)間:2020年6月18日下午14:00—18:00,
6月19日上午8:00—12:00,下午14:00—18:00。
(二)地點(diǎn):寧蒗彝族自治縣教育體育局三樓大會(huì)議室
(三)資格復(fù)審人選。
資格復(fù)審人選根據(jù)筆試成績(jī)從高分到低分的順序,按招聘崗位人數(shù)與進(jìn)入面試人數(shù)1:2比例確定,末位成績(jī)并列者一并進(jìn)入資格復(fù)審,達(dá)不到開(kāi)考比例的,按1:1的比例進(jìn)行面試,降低開(kāi)考比例進(jìn)行面試的,必須達(dá)到最低合格分?jǐn)?shù)線(本次專項(xiàng)招聘筆試滿分為150分,開(kāi)考比例降低為1:1的崗位筆試成績(jī)合格線為90分,低于合格線的不得進(jìn)入面試)。未通過(guò)資格復(fù)審人員不得參加面試,并在本崗位中從高分到低分依次遞補(bǔ)。進(jìn)入資格復(fù)審,因本人自愿放棄、未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行資格復(fù)審或無(wú)法聯(lián)系等特殊情況出現(xiàn)空缺的,空缺的名額按報(bào)考崗位筆試成績(jī)從高分到低分依次遞補(bǔ)。資格復(fù)審合格人員進(jìn)入面試。
(四)資格復(fù)審所需材料
1.筆試準(zhǔn)考證原件(筆試崗位)或考生信息登記表、身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證、學(xué)信網(wǎng)學(xué)籍證明材料、教師資格證(已取得教師資格證的考生)原件及復(fù)印件1份。2020年應(yīng)屆畢業(yè)生暫未取得畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū)的考生需提供報(bào)名時(shí)上傳的《個(gè)人承諾》1份,保證在辦理正式聘用手續(xù)前提供原件,逾期無(wú)法提供的,取消聘用資格,因此產(chǎn)生的空缺在本崗位中從高分到低分依次遞補(bǔ)。
2.2018、2019年畢業(yè)的考生提供原畢業(yè)學(xué)校、各級(jí)畢業(yè)生就業(yè)主管部門(畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心)、各級(jí)人才交流服務(wù)機(jī)構(gòu)或各級(jí)公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)出具的考生檔案保留或托管證明原件或未就業(yè)證明。資格復(fù)審當(dāng)天無(wú)法提供保留或托管證明原件或未就業(yè)證明的考生填寫(xiě)《報(bào)名保證書(shū)》,保證在6月26日17:00前提供證明原件,逾期未提供的人員,取消進(jìn)入下一招聘環(huán)節(jié)的資格。若因此情形產(chǎn)生空缺的,可按參加本崗位面試人員的綜合成績(jī)由高到低依次遞補(bǔ)。遞補(bǔ)人員若綜合成績(jī)并列的,面試成績(jī)高者進(jìn)入考察程序。
3.三支一扶、西部志愿者服務(wù)期滿且考核合格后享受應(yīng)屆高校畢業(yè)生的相關(guān)政策報(bào)考的,需提供相關(guān)佐證材料。
4.疫情防控健康碼。
(五)資格復(fù)審相關(guān)要求
如審查出資料不符人員,取消其面試資格后,從本崗位中從高到低依次遞補(bǔ)。
五、面試
(一)時(shí)間:2020年6月21日(星期日)上午8:00
(二)地點(diǎn):寧蒗彝族自治縣第一中學(xué)
(三)面試方式:采用結(jié)構(gòu)化專業(yè)知識(shí)測(cè)試方式
(四)面試實(shí)施程序
1.參加面試的考生攜帶有效證件(居民身份證或有效期內(nèi)臨時(shí)身份證)于2020年6月21日上午7:00時(shí)到寧蒗縣一中報(bào)到,接受統(tǒng)一封閉管理。上午8:00準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行,開(kāi)考后半小時(shí)(8:30)未到考場(chǎng)的考生,視為自動(dòng)放棄本次面試。
2.參加面試的考生憑身份證進(jìn)入候考室,由監(jiān)督組、安全組核實(shí)相關(guān)證件和身份后,按抽簽的辦法確定參加測(cè)試的順序,然后根據(jù)抽取的順序號(hào)參加面試。未進(jìn)行面試前不得離開(kāi)候考室。
3.凡進(jìn)入面試現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)試人員和其它工作人員的通訊工具一律由監(jiān)督組收繳統(tǒng)一保管。同時(shí),在候考室、考生休息室和考場(chǎng)安置電信屏蔽器,任何人不得與外界聯(lián)系。
4.面試由主考官主持。主考官宣布面試開(kāi)始,引導(dǎo)員將應(yīng)試人員引入面試室應(yīng)試。每位考生的面試時(shí)間為15分鐘,面試完畢后由引導(dǎo)員引導(dǎo)考生引入休息室。在面試結(jié)束成績(jī)未宣布前,考生一律不得離開(kāi)休息室。
5.面試成績(jī)公布。當(dāng)最后一名考生面試完畢后,由主考官當(dāng)場(chǎng)宣布得分,并由司法公證人員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行公證。
六、考察、體檢、公示
1.確定考察人員。根據(jù)綜合成績(jī)(綜合成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%,滿分100分,免筆試人員面試成績(jī)?yōu)榫C合成績(jī)),綜合成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分。在合格分?jǐn)?shù)線上從高到低按崗位擬招聘人數(shù)1:1的比例確定參加考察和體檢人選。當(dāng)綜合成績(jī)排名并列時(shí),面試成績(jī)高者確定為考察和體檢人選,面試成績(jī)也并例時(shí),以畢業(yè)時(shí)間長(zhǎng)的優(yōu)先(同年畢業(yè)的以年齡大的優(yōu)先)。
2.體檢。體檢參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》組織實(shí)施,6月22日-6月26日在縣人民醫(yī)院進(jìn)行。
若體檢不合格,由本人提出申請(qǐng)可在指定體檢中心進(jìn)行一次復(fù)檢,若復(fù)查再不合格,在該崗位的綜合成績(jī)達(dá)到最低控制線的人員中,按由高到低的順序依次遞補(bǔ)。
公示。6月27日至7月3日,由市級(jí)專項(xiàng)招聘“新冠肺炎影響”協(xié)調(diào)管理辦公室對(duì)擬聘用人選名單進(jìn)行審核,并在寧蒗視窗網(wǎng)(寧蒗彝族自治縣政府門戶網(wǎng))進(jìn)行公示。
未盡事宜及面試工作中出現(xiàn)未明確的事項(xiàng),由面試工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意后實(shí)施。
附件:麗江市教師專項(xiàng)招聘寧蒗縣進(jìn)入資格復(fù)審人員名單。
寧蒗彝族自治縣教育體育局
2020年6月17日
麗江市教師專項(xiàng)招聘寧蒗縣進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位學(xué)段 | 報(bào)考崗位學(xué)科 | 是否筆試 | 筆試成績(jī) | 排名 |
3224101650 | 高中 | 地理 | 是 | 96 | 1 |
3224101587 | 高中 | 地理 | 是 | 95 | 2 |
3224101830 | 高中 | 歷史 | 是 | 107 | 1 |
3224101637 | 高中 | 物理 | 是 | 93 | 1 |
3224101270 | 高中 | 英語(yǔ) | 是 | 100 | 1 |
3224101754 | 高中 | 英語(yǔ) | 是 | 96 | 2 |
3224101399 | 高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 115 | 1 |
3224101755 | 高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 108 | 2 |
3224101426 | 高中 | 政治 | 是 | 108 | 1 |
3224101714 | 高中 | 政治 | 是 | 102 | 2 |
3224101411 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 是 | 118 | 1 |
3224100269 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 是 | 117 | 2 |
3224100001 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 是 | 115 | 3 |
3224100585 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 是 | 110 | 4 |
3224101273 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 是 | 109 | 5 |
3224101396 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 是 | 107 | 6 |
3224101415 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 是 | 107 | 6 |
3224101651 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 是 | 106 | 8 |
3224100814 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 是 | 106 | 8 |
3224100773 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 是 | 106 | 8 |
3224100004 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 是 | 106 | 8 |
3224100579 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 是 | 105 | 12 |
3224100538 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 是 | 104 | 13 |
3224101417 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 是 | 103 | 14 |
3224101756 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 是 | 103 | 14 |
3224100584 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 是 | 103 | 14 |
3224100163 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 是 | 114 | 1 |
3224100050 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 是 | 111 | 2 |
3224100258 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 是 | 109 | 3 |
3224101414 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 是 | 108 | 4 |
3224100819 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 是 | 107 | 5 |
3224100578 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 是 | 107 | 5 |
3224101436 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 是 | 107 | 5 |
3224100535 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 是 | 105 | 8 |
3224100229 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 是 | 104 | 9 |
3224101152 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 是 | 104 | 9 |
3224101376 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 是 | 103 | 11 |
3224100988 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 是 | 102 | 12 |
3224100680 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 是 | 102 | 12 |
3224100574 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 是 | 102 | 12 |
3224100987 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 是 | 100 | 15 |
3224100816 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 是 | 99 | 16 |
3224101014 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 是 | 114 | 1 |
3224101586 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 是 | 113 | 2 |
3224100476 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 是 | 112 | 3 |
3224101692 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 是 | 110 | 4 |
3224100787 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 是 | 105 | 5 |
3224100637 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 是 | 105 | 5 |
3224100320 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 是 | 104 | 7 |
3224101662 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 是 | 101 | 8 |
3224101016 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 是 | 100 | 9 |
3224100513 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 是 | 98 | 10 |
3224101640 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 是 | 97 | 11 |
3224101785 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 是 | 93 | 12 |
3224100744 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 是 | 92 | 13 |
3224101439 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 是 | 91 | 14 |
3224101122 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 是 | 98 | 1 |
3224100788 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 是 | 93 | 2 |
3224100142 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 是 | 116 | 1 |
3224101102 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 是 | 116 | 1 |
3224100663 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 是 | 116 | 1 |
3224100022 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 是 | 113 | 4 |
3224100949 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 是 | 109 | 5 |
3224100017 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 是 | 107 | 6 |
3224100830 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 是 | 106 | 7 |
3224100307 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 是 | 106 | 7 |
3224100752 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 是 | 106 | 7 |
3224100352 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 是 | 105 | 10 |
3224100895 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 是 | 104 | 11 |
3224101724 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 是 | 104 | 11 |
3224100763 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 是 | 104 | 11 |
3224100392 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 是 | 102 | 14 |
3224100898 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 是 | 115 | 1 |
3224101445 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 是 | 113 | 2 |
3224100667 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 是 | 106 | 3 |
3224101068 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 是 | 106 | 3 |
3224101605 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 是 | 103 | 5 |
3224101710 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 是 | 102 | 6 |
3224101145 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 是 | 102 | 6 |
3224100675 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 是 | 101 | 8 |
3224100741 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 是 | 101 | 8 |
3224101156 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 是 | 100 | 10 |
3224101164 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 是 | 97 | 11 |
3224100740 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 是 | 96 | 12 |
3224101104 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 是 | 95 | 13 |
3224101320 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 是 | 95 | 13 |
3224101476 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 是 | 93 | 15 |
3224101438 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 是 | 93 | 15 |
3224101621 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 是 | 92 | 17 |
3224101803 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 是 | 92 | 17 |
3224100835 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 是 | 91 | 19 |
3224101576 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 是 | 91 | 19 |
3224101077 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 是 | 98 | 1 |
3224100824 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 是 | 94 | 2 |
3224101278 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 是 | 123 | 1 |
3224100694 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 是 | 108 | 2 |
3224100722 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 是 | 106 | 3 |
3224100747 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 是 | 103 | 4 |
3224100805 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 是 | 100 | 5 |
3224101680 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 是 | 91 | 6 |
3224100446 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 是 | 90 | 7 |
3224101079 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 信息技術(shù) | 是 | 114 | 1 |
3224101833 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 信息技術(shù) | 是 | 114 | 1 |
3224100774 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 音樂(lè) | 是 | 106 | 1 |
3224101425 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 音樂(lè) | 是 | 102 | 2 |
3224100227 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 是 | 108 | 1 |
3224101241 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 是 | 108 | 1 |
3224100751 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 是 | 107 | 3 |
3224101209 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 是 | 106 | 4 |
3224100010 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 是 | 105 | 5 |
3224101067 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 是 | 105 | 5 |
3224100829 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 是 | 103 | 7 |
3224100634 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 是 | 102 | 8 |
3224101423 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 是 | 102 | 8 |
3224100879 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 是 | 101 | 10 |
3224101086 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 是 | 101 | 10 |
3224101034 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 是 | 101 | 10 |
3224100542 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 是 | 100 | 13 |
3224100573 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 是 | 99 | 14 |
3224101056 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 是 | 98 | 15 |
3224101293 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 是 | 97 | 16 |
3224101000 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 是 | 97 | 16 |
3224101032 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 是 | 96 | 18 |
3224101026 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 是 | 96 | 18 |
3224101442 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 是 | 95 | 20 |
3224101389 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 是 | 94 | 21 |
3224101238 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 是 | 94 | 21 |
3224100720 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 是 | 93 | 23 |
3224100396 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 是 | 93 | 23 |
3224101657 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 是 | 91 | 25 |
3224101021 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 115 | 1 |
3224101018 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 115 | 1 |
3224100687 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 113 | 3 |
3224100143 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 113 | 3 |
3224100761 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 113 | 3 |
3224100375 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 113 | 3 |
3224101179 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 112 | 7 |
3224100714 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 112 | 7 |
3224101051 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 112 | 7 |
3224100982 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 112 | 7 |
3224101185 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 112 | 7 |
3224101049 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 111 | 12 |
3224101386 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 111 | 12 |
3224101228 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 110 | 14 |
3224101707 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 110 | 14 |
3224100587 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 109 | 16 |
3224101031 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 108 | 17 |
3224101383 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 108 | 17 |
3224101716 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 106 | 19 |
3224101204 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 106 | 19 |
3224101135 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 106 | 19 |
3224101715 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 105 | 22 |
3224101217 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 105 | 22 |
3224100978 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 105 | 22 |
3224101615 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 105 | 22 |
3224101199 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 104 | 26 |
3224101354 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 104 | 26 |
3224101435 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 是 | 104 | 26 |
3224101022 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 是 | 123 | 1 |
3224101626 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 是 | 112 | 2 |
3224100534 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 是 | 111 | 3 |
3224100796 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 是 | 110 | 4 |
3224101277 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 是 | 108 | 5 |
3224101099 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 是 | 106 | 6 |
3224101236 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 是 | 105 | 7 |
3224100882 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 是 | 104 | 8 |
3224101719 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 是 | 103 | 9 |
3224101772 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 是 | 102 | 10 |
3224100969 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 是 | 102 | 10 |
3224100984 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 是 | 102 | 10 |
3224101314 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 是 | 101 | 13 |
3224100236 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 是 | 101 | 13 |
3224100610 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 是 | 101 | 13 |
3224101250 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 是 | 101 | 13 |
3224100813 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 是 | 101 | 13 |
3224100699 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 是 | 101 | 13 |
3224101658 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 是 | 101 | 13 |
3224101218 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 115 | 1 |
3224101395 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 110 | 2 |
3224100718 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 110 | 2 |
3224100536 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 109 | 4 |
3224101114 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 107 | 5 |
3224101125 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 107 | 5 |
3224101134 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 107 | 5 |
3224101124 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 107 | 5 |
3224101140 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 107 | 5 |
3224100353 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 106 | 10 |
3224100883 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 106 | 10 |
3224101029 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 105 | 12 |
3224100916 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 104 | 13 |
3224100743 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 104 | 13 |
3224101709 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 103 | 15 |
3224101108 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 103 | 15 |
3224101317 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 102 | 17 |
3224100700 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 102 | 17 |
3224101055 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 102 | 17 |
3224101593 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 101 | 20 |
3224100696 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 101 | 20 |
3224100859 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 101 | 20 |
3224101028 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 100 | 23 |
3224100580 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 100 | 23 |
3224101347 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 100 | 23 |
3224101184 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 100 | 23 |
3224100724 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 是 | 99 | 27 |
