巍山縣應(yīng)對新冠肺炎疫情影響大幅度增加名額面向全國開
展基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生資格復(fù)審人員名單公示
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位學(xué)段 | 崗位學(xué)科 | 原始成績 | 折算成績 | 排名 |
1 | 2927100532 | 高中 | 語文 | 116 | 77.33 | 1 |
2 | 2927100896 | 高中 | 語文 | 113 | 75.33 | 2 |
3 | 2927100701 | 高中 | 語文 | 113 | 75.33 | 2 |
4 | 2927100825 | 高中 | 語文 | 111 | 74 | 4 |
5 | 2927100780 | 高中 | 語文 | 108 | 72 | 5 |
6 | 2927100509 | 高中 | 語文 | 108 | 72 | 5 |
7 | 2927100749 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 111 | 74 | 1 |
8 | 2927100787 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 110 | 73.33 | 2 |
9 | 2927100877 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 110 | 73.33 | 2 |
10 | 2927100805 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 110 | 73.33 | 2 |
11 | 2927100806 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 102 | 68 | 5 |
12 | 2927100382 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 101 | 67.33 | 6 |
13 | 2927100798 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 101 | 67.33 | 6 |
14 | 2927100549 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 101 | 67.33 | 6 |
15 | 2927100765 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 101 | 67.33 | 6 |
16 | 2927100792 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 100 | 66.67 | 10 |
17 | 2927100817 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 100 | 66.67 | 10 |
18 | 2927100411 | 高中 | 英語 | 124 | 82.67 | 1 |
19 | 2927100915 | 高中 | 英語 | 113 | 75.33 | 2 |
20 | 2927100447 | 高中 | 英語 | 112 | 74.67 | 3 |
21 | 2927100565 | 高中 | 英語 | 108 | 72 | 4 |
22 | 2927100573 | 高中 | 英語 | 106 | 70.67 | 5 |
23 | 2927100456 | 高中 | 英語 | 105 | 70 | 6 |
24 | 2927100966 | 高中 | 英語 | 105 | 70 | 6 |
25 | 2927100781 | 高中 | 物理 | 115 | 76.67 | 1 |
26 | 2927100164 | 高中 | 物理 | 109 | 72.67 | 2 |
27 | 2927100418 | 高中 | 物理 | 105 | 70 | 3 |
28 | 2927100584 | 高中 | 物理 | 101 | 67.33 | 4 |
29 | 2927100860 | 高中 | 物理 | 101 | 67.33 | 4 |
30 | 2927100852 | 高中 | 物理 | 100 | 66.67 | 6 |
31 | 2927100793 | 高中 | 物理 | 100 | 66.67 | 6 |
32 | 2927100609 | 高中 | 物理 | 96 | 64 | 8 |
33 | 2927100906 | 高中 | 歷史 | 116 | 77.33 | 1 |
34 | 2927100414 | 高中 | 歷史 | 113 | 75.33 | 2 |
35 | 2927100918 | 高中 | 歷史 | 110 | 73.33 | 3 |
36 | 2927100465 | 高中 | 歷史 | 110 | 73.33 | 3 |
37 | 2927100907 | 高中 | 歷史 | 109 | 72.67 | 5 |
38 | 2927100960 | 高中 | 歷史 | 109 | 72.67 | 5 |
39 | 2927100892 | 高中 | 歷史 | 103 | 68.67 | 7 |
40 | 2927100962 | 高中 | 歷史 | 96 | 64 | 8 |
41 | 2927100396 | 高中 | 歷史 | 96 | 64 | 8 |
42 | 2927100879 | 高中 | 生物 | 119 | 79.33 | 1 |
43 | 2927100845 | 高中 | 生物 | 112 | 74.67 | 2 |
44 | 2927100582 | 高中 | 生物 | 111 | 74 | 3 |
45 | 2927100882 | 高中 | 生物 | 110 | 73.33 | 4 |
46 | 2927100861 | 高中 | 生物 | 109 | 72.67 | 5 |
47 | 2927100757 | 高中 | 生物 | 109 | 72.67 | 5 |
48 | 2927100590 | 高中 | 化學(xué) | 114 | 76 | 1 |
49 | 2927100415 | 高中 | 化學(xué) | 114 | 76 | 1 |
50 | 2927100720 | 高中 | 化學(xué) | 113 | 75.33 | 3 |
51 | 2927100001 | 高中 | 化學(xué) | 108 | 72 | 4 |
52 | 2927100842 | 高中 | 政治 | 107 | 71.33 | 1 |
53 | 2927100830 | 高中 | 政治 | 96 | 64 | 2 |
54 | 2927100828 | 高中 | 地理 | 94 | 62.67 | 1 |
55 | 2927100886 | 高中 | 地理 | 91 | 60.67 | 2 |
56 | 2927100785 | 高中 | 體育 | 96 | 64 | 1 |
57 | 2927100505 | 高中 | 體育 | 96 | 64 | 1 |
58 | 2927100943 | 高中 | 心理健康 | 113 | 75.33 | 1 |
59 | 2927100729 | 高中 | 心理健康 | 102 | 68 | 2 |
60 | 2927100964 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 108 | 72 | 1 |
61 | 2927100585 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 107 | 71.33 | 2 |
62 | 2927100928 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 106 | 70.67 | 3 |
63 | 2927100463 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 106 | 70.67 | 3 |
64 | 2927100442 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 103 | 68.67 | 5 |
65 | 2927100686 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 102 | 68 | 6 |
66 | 2927100850 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 102 | 68 | 6 |
67 | 2927100191 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 102 | 68 | 6 |
68 | 2927100500 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 102 | 68 | 6 |
69 | 2927100748 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 101 | 67.33 | 10 |
70 | 2927100791 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 97 | 64.67 | 11 |
71 | 2927100999 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 97 | 64.67 | 11 |
72 | 2927100982 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 96 | 64 | 13 |
73 | 2927100435 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 95 | 63.33 | 14 |
74 | 2927100566 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 113 | 75.33 | 1 |
75 | 2927100220 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 111 | 74 | 2 |
76 | 2927100512 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 109 | 72.67 | 3 |
77 | 2927100788 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 109 | 72.67 | 3 |
78 | 2927100344 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 109 | 72.67 | 3 |
79 | 2927100481 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 107 | 71.33 | 6 |
80 | 2927100424 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 105 | 70 | 7 |
81 | 2927100417 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 105 | 70 | 7 |
82 | 2927100376 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 104 | 69.33 | 9 |
83 | 2927100158 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 104 | 69.33 | 9 |
84 | 2927100880 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 104 | 69.33 | 9 |
85 | 2927100627 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 104 | 69.33 | 9 |
86 | 2927100970 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 104 | 69.33 | 9 |
87 | 2927100602 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 104 | 69.33 | 9 |
88 | 2927100529 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 103 | 68.67 | 15 |
89 | 2927100431 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 101 | 67.33 | 16 |
90 | 2927100045 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 100 | 66.67 | 17 |
91 | 2927100551 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 100 | 66.67 | 17 |
92 | 2927100564 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 100 | 66.67 | 17 |
93 | 2927100439 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 99 | 66 | 20 |
94 | 2927100343 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 99 | 66 | 20 |
95 | 2927100623 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 99 | 66 | 20 |
96 | 2927100768 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 99 | 66 | 20 |
97 | 2927100408 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 98 | 65.33 | 24 |
98 | 2927100719 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 98 | 65.33 | 24 |
99 | 2927100533 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 98 | 65.33 | 24 |
100 | 2927100100 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 98 | 65.33 | 24 |
101 | 2927100419 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 98 | 65.33 | 24 |
102 | 2927100399 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 96 | 64 | 29 |
103 | 2927100894 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 96 | 64 | 29 |
104 | 2927100862 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 96 | 64 | 29 |
105 | 2927100773 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 96 | 64 | 29 |
106 | 2927100393 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 95 | 63.33 | 33 |
107 | 2927100511 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 95 | 63.33 | 33 |
108 | 2927100884 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 94 | 62.67 | 35 |
109 | 2927100641 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 94 | 62.67 | 35 |
110 | 2927100423 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 94 | 62.67 | 35 |
111 | 2927100827 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 94 | 62.67 | 35 |
112 | 2927100464 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 94 | 62.67 | 35 |
113 | 2927100853 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 93 | 62 | 40 |
114 | 2927100004 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 93 | 62 | 40 |
115 | 2927100527 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 93 | 62 | 40 |
116 | 2927100824 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 93 | 62 | 40 |
117 | 2927100010 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 93 | 62 | 40 |
118 | 2927100425 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 93 | 62 | 40 |
119 | 2927100625 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 93 | 62 | 40 |
120 | 2927100974 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 93 | 62 | 40 |
121 | 2927100598 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 93 | 62 | 40 |
122 | 2927100540 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 92 | 61.33 | 49 |
123 | 2927100940 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 92 | 61.33 | 49 |
124 | 2927100581 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 92 | 61.33 | 49 |
125 | 2927100563 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 92 | 61.33 | 49 |
126 | 2927100758 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 91 | 60.67 | 53 |
127 | 2927100501 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 91 | 60.67 | 53 |
128 | 2927100557 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 91 | 60.67 | 53 |
129 | 2927100504 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 91 | 60.67 | 53 |
130 | 2927100808 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 91 | 60.67 | 53 |
131 | 2927100474 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 91 | 60.67 | 53 |
132 | 2927100741 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 91 | 60.67 | 53 |
133 | 2927100251 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 90 | 60 | 60 |
134 | 2927100617 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 90 | 60 | 60 |
135 | 2927100355 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 90 | 60 | 60 |
136 | 2927100482 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 90 | 60 | 60 |
137 | 2927100870 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 90 | 60 | 60 |
來源:http://www.dlweishan.gov.cn/xxgkml/c100412/202006/4592b7f802794a89bface9f8965bb778.shtml