彌渡縣衛(wèi)生健康局關(guān)于彌渡縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)
2020年專項(xiàng)招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格復(fù)審工作安排的公告
根據(jù)《云南省應(yīng)對新冠肺炎影響大幅度增加名額面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生的公告》《大理白族自治州應(yīng)對新冠肺炎疫情影響大幅度增加名額面向全國開展基礎(chǔ)教育學(xué)校和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘后續(xù)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》相關(guān)要求,現(xiàn)將2020年我縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘專業(yè)技術(shù)人員資格復(fù)審工作安排公告如下:
一、資格復(fù)審
1.資格復(fù)審時間:6月18日(上午08:00-11:30;下午)14:00-17:30)
2.資格復(fù)審地點(diǎn):彌渡縣衛(wèi)生健康局三樓小會議室,資格復(fù)審人員在衛(wèi)健局門衛(wèi)處配合出示“云南健康碼”,測量體溫,無異常者方可參加資格復(fù)審。
3.參加資格復(fù)審的考生由本人攜帶身份證、畢業(yè)生、學(xué)位證和報(bào)考崗位所要求相關(guān)材料的原件和復(fù)印件(2020年應(yīng)屆高校畢業(yè)生尚未取得畢業(yè)證、學(xué)位證的,憑就業(yè)推薦表進(jìn)行資格復(fù)審,并提交在2020年12月31日前提供畢業(yè)證、學(xué)位證的承諾書)進(jìn)行現(xiàn)場審核,逾期不參加資格復(fù)審的視為自行放棄面試資格。
4.資格復(fù)審合格者發(fā)放《面試通知書》,資格復(fù)審不合格者取消面試資格。出現(xiàn)自行放棄面試資格或面試資格復(fù)審不合格者,則從報(bào)考該崗位人員中按筆試成績從高分到低分的順序,根據(jù)缺額數(shù)依次遞補(bǔ)(自行放棄面試人員須本人向縣衛(wèi)健局提交書面說明,并簽字按手印確認(rèn)),遞補(bǔ)人員資格復(fù)審工作于6月19日或當(dāng)日完成。
二、其他事宜
未盡事宜按《大理州應(yīng)對新冠肺炎疫情影響大幅增加名額面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生公告》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
附件:彌渡縣應(yīng)對新冠肺炎疫情影響大幅增加名額面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘資格復(fù)審人員名單
彌渡縣應(yīng)對新冠肺炎疫情影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘資格復(fù)審人員名單 | ||||
崗位名稱 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 崗位排名 |
縣醫(yī)院臨床 | 922511010 | 5310010060100470 | 74 | 1 |
縣人民醫(yī)院護(hù)理 | 922511011 | 5310010072101145 | 81 | 1 |
縣人民醫(yī)院護(hù)理 | 922511011 | 5310010072101151 | 78 | 2 |
縣人民醫(yī)院護(hù)理 | 922511011 | 5310010072101142 | 74 | 3 |
縣人民醫(yī)院護(hù)理 | 922511011 | 5310010072101138 | 74 | 3 |
中醫(yī)院中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 922511005 | 5310010067100086 | 80 | 1 |
中醫(yī)院中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 922511005 | 5310010067100085 | 74 | 2 |
中醫(yī)院針灸推拿醫(yī)師 | 922511006 | 5310010068000074 | 84 | 1 |
中醫(yī)院針灸推拿醫(yī)師 | 922511006 | 5310010068000066 | 78 | 2 |
中醫(yī)院檢驗(yàn)師 | 922511008 | 5310010064000008 | 77 | 1 |
中醫(yī)院檢驗(yàn)師 | 922511008 | 5310010064000010 | 71 | 2 |
中醫(yī)院藥師 | 922511009 | 5310010071100157 | 66 | 1 |
中醫(yī)院藥師 | 922511009 | 5310010071100167 | 65 | 2 |
中醫(yī)院藥師 | 922511009 | 5310010071100158 | 65 | 2 |
婦幼保健院藥劑師 | 922511012 | 5310010071100163 | 74 | 1 |
婦幼保健院藥劑師 | 922511012 | 5310010071100164 | 52 | 2 |
婦幼保健院護(hù)理 | 922511013 | 5310010072101150 | 63 | 1 |
疾控中心公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 922511015 | 5310010077100057 | 87 | 1 |
疾控中心公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 922511015 | 5310010077100058 | 82 | 2 |
疾控中心公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 922511015 | 5310010077100059 | 71 | 3 |
疾控中心衛(wèi)生檢驗(yàn)醫(yī)師 | 922511017 | 5310010078300016 | 68 | 1 |
疾控中心衛(wèi)生檢驗(yàn)醫(yī)師 | 922511017 | 5310010078300017 | 67 | 2 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100327 | 90 | 1 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100454 | 88 | 2 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100381 | 81 | 3 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100436 | 78 | 4 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100435 | 78 | 5 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100467 | 77 | 6 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100445 | 77 | 7 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100392 | 77 | 8 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100373 | 77 | 9 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100325 | 76 | 10 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100479 | 75 | 11 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100376 | 75 | 12 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100374 | 75 | 13 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100393 | 73 | 14 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100391 | 73 | 15 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100471 | 70 | 16 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100329 | 70 | 17 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100478 | 69 | 18 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100475 | 69 | 19 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100464 | 69 | 20 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100453 | 69 | 21 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100379 | 69 | 22 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100437 | 68 | 23 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100382 | 68 | 24 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100476 | 67 | 25 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100472 | 67 | 26 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100466 | 67 | 27 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100438 | 67 | 28 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 922521001 | 5310010060100371 | 67 | 29 |
來源:http://www.midu.gov.cn/view/midup/7/788/60791.html