2019年玉溪師范學(xué)院本科招生簡(jiǎn)章(普高)
玉溪師范學(xué)院2019年招生章程
第一章 總則
第一條 為規(guī)范招生工作,維護(hù)學(xué)校與考生的合法權(quán)益,確保學(xué)校招生錄取工作順利進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》、《中華人民共和國(guó)高等教育法》和教育主管部門的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合玉溪師范學(xué)院招生工作實(shí)際情況,特制定本章程。
第二條 本章程適用于玉溪師范學(xué)院2019年全日制普通本科招生工作。
第三條 學(xué)校招生工作嚴(yán)格執(zhí)行教育部和各。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生主管部門的有關(guān)政策和規(guī)定,貫徹“公平競(jìng)爭(zhēng)、公正選拔、公開透明、擇優(yōu)錄取”的原則。
第四條 學(xué)校招生工作實(shí)施“陽(yáng)光工程”,接受廣大考生及其家長(zhǎng)和社會(huì)各方面的監(jiān)督。
第二章 學(xué)校名稱、辦學(xué)層次、辦學(xué)類型及學(xué)習(xí)形式
第五條 學(xué)校全稱:玉溪師范學(xué)院。
第六條 學(xué)校國(guó)標(biāo)代碼:11390。
第七條 辦學(xué)層次:學(xué)校具有招收本科、?茖哟螌W(xué)歷教育資格。
第八條 辦學(xué)類型:國(guó)有公辦全日制普通高等學(xué)校。
第九條 學(xué)習(xí)形式:全日制本科,基本學(xué)制四年。
第十條 學(xué)歷證書:凡本校畢業(yè)的本、?茖W(xué)生,在校修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的全部課程,成績(jī)合格,符合畢業(yè)條件,準(zhǔn)予畢業(yè),頒發(fā)國(guó)家教育部統(tǒng)一印頒的玉溪師范學(xué)院畢業(yè)證書;本科畢業(yè)生符合《中華人民共和國(guó)學(xué)位條例》授予條件,授予學(xué)士學(xué)位。
第十一條 辦學(xué)點(diǎn)及地址:
云南省玉溪市紅塔區(qū)鳳凰路134號(hào)郵編:653100
第三章 組織機(jī)構(gòu)
第十二條 學(xué)校成立招生委員會(huì),全面負(fù)責(zé)學(xué)校招生工作,研究、制訂學(xué)校招生政策,并對(duì)重大事項(xiàng)做出決策。
第十三條 學(xué)校招生辦公室是組織和實(shí)施招生及其相關(guān)工作的常設(shè)機(jī)構(gòu),具體負(fù)責(zé)學(xué)校招生日常工作。
第十四條 學(xué)校紀(jì)委監(jiān)審處對(duì)學(xué)校招生工作實(shí)施監(jiān)督。
第四章招生計(jì)劃及錄取規(guī)則
第十五條 學(xué)校2019年面向天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、陜西、云南共24個(gè)。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生,招生計(jì)劃按國(guó)家教育部核準(zhǔn)的、由學(xué)校報(bào)各省(自治區(qū)、直轄市)招生主管部門批準(zhǔn)公布的分省分專業(yè)計(jì)劃執(zhí)行,學(xué)校無預(yù)留招生計(jì)劃。
第十六條 調(diào)檔比例:學(xué)校執(zhí)行考生所在。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生主管部門關(guān)于投檔的相關(guān)規(guī)定,并根據(jù)各省(自治區(qū)、直轄市)生源情況,確定調(diào)檔比例。
第十七條 錄取規(guī)則:
1.學(xué)校對(duì)實(shí)行順序志愿的。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市),按志愿優(yōu)先的原則,從高分到低分錄取第一志愿的上線考生,若第一志愿生源不足,則錄取非第一志愿上線考生。對(duì)實(shí)行平行志愿的省(自治區(qū)、直轄市),按“分?jǐn)?shù)優(yōu)先、遵循志愿”的原則,學(xué)校從高分到低分錄取考生。若錄取額不滿,則進(jìn)行征集志愿,直至計(jì)劃完成。
2.對(duì)進(jìn)檔考生,學(xué)校按照分?jǐn)?shù)優(yōu)先原則確定考生的錄取專業(yè)。即按照考生投檔分?jǐn)?shù),從高到低依次滿足考生的專業(yè)志愿,第一專業(yè)志愿不能滿足的考生,按第二專業(yè)志愿錄取,仍不能滿足的按第三專業(yè)志愿錄取,依次類推,各專業(yè)志愿之間無分?jǐn)?shù)級(jí)差。當(dāng)考生所有專業(yè)志愿都不能滿足時(shí),對(duì)服從專業(yè)調(diào)劑的考生,調(diào)劑到錄取額未滿的專業(yè),對(duì)不符合國(guó)家招生有關(guān)規(guī)定及不服從專業(yè)調(diào)劑的考生,則予以退檔。若同一批次考生投檔分?jǐn)?shù)和專業(yè)志愿相同,則按單科順序分?jǐn)?shù)從高到低擇優(yōu)錄取。單科成績(jī)的排序如下:文科類為語(yǔ)文、文科綜合、數(shù)學(xué)、外語(yǔ);理科類為數(shù)學(xué)、理科綜合、語(yǔ)文、外語(yǔ)。
3.報(bào)考藝術(shù)類專業(yè)的考生必須按生源。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)有關(guān)規(guī)定參加專業(yè)統(tǒng)考和文化考試。我校設(shè)有藝術(shù)類專業(yè)考試考點(diǎn)的。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市),考生還須參加我校在該省(自治區(qū)、直轄市)組織的專業(yè)考試。考生文化考試成績(jī)和專業(yè)成績(jī)須達(dá)到各省(自治區(qū)、直轄市)相應(yīng)批次控制線,對(duì)符合條件的進(jìn)檔藝術(shù)類考生,按統(tǒng)考(未設(shè)點(diǎn)校考的省份、專業(yè))/?迹ㄔO(shè)點(diǎn)?嫉氖》、專業(yè))專業(yè)成績(jī)排名從高分到低分擇優(yōu)錄取。若考生專業(yè)成績(jī)相同,優(yōu)先錄取文化成績(jī)較高者。
4.報(bào)考體育類專業(yè)的考生必須按生源省(自治區(qū)、直轄市)有關(guān)規(guī)定參加專業(yè)統(tǒng)考和文化考試。考生文化考試成績(jī)和專業(yè)成績(jī)須達(dá)到各。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)相應(yīng)批次控制線,對(duì)符合條件的進(jìn)檔體育類考生,按專業(yè)成績(jī)排名從高分到低分擇優(yōu)錄取。若考生專業(yè)成績(jī)相同,優(yōu)先錄取文化成績(jī)較高者。
5.我校在江蘇省錄取規(guī)則為:
(1)普通類:學(xué)業(yè)水平測(cè)試等級(jí)的要求是選測(cè)科目為BC、必測(cè)科目為4C、技術(shù)科目合格,考生進(jìn)檔后的排序辦法為先分?jǐn)?shù)后等級(jí),即對(duì)所有進(jìn)檔考生按投檔分排序,結(jié)合考生的學(xué)業(yè)水平測(cè)試等級(jí)和專業(yè)志愿等指標(biāo),決定考生所錄取專業(yè)。進(jìn)檔考生投檔分相同時(shí),按選測(cè)科目等級(jí)高低的順序擇優(yōu)錄;若選測(cè)科目等級(jí)仍相同,則按語(yǔ)文、數(shù)學(xué)兩門科目分?jǐn)?shù)與附加題分?jǐn)?shù)之和從高到低進(jìn)行排序;如仍相同,則文科類考生再依次按語(yǔ)文(不含附加分)、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)分?jǐn)?shù)從高到低進(jìn)行排序錄取,理科類考生再依次按數(shù)學(xué)(不含附加分)、語(yǔ)文、外語(yǔ)分?jǐn)?shù)從高到低進(jìn)行排序錄取。
(2)藝術(shù)類:成績(jī)?cè)谔顖?bào)志愿資格線以上,學(xué)業(yè)水平測(cè)試科目D級(jí)不得超過三門。
6.我校非藝術(shù)、體育類專業(yè)在內(nèi)蒙古自治區(qū)實(shí)行“招生計(jì)劃1:1范圍內(nèi)按專業(yè)志愿排隊(duì)錄取”的錄取規(guī)則,藝術(shù)、體育類專業(yè)按統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)排序錄取,實(shí)行“專業(yè)志愿清”的錄取規(guī)則。
7.我校在浙江省招生專業(yè)無選考科目限制。
8.我校漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)三個(gè)本科專業(yè)在云南省屬于本科第一批次招生,在其他。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的招生批次將按照各。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)2019年招生錄取文件規(guī)定執(zhí)行。
9.加分:認(rèn)可生源所在。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的政策性加分;對(duì)符合降分條件考生,按生源所在省(自治區(qū)、直轄市)的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。
10.我校除英語(yǔ)、泰語(yǔ)、緬甸語(yǔ)專業(yè)限英語(yǔ)語(yǔ)種考生報(bào)考外,其他專業(yè)不限制外語(yǔ)語(yǔ)種,進(jìn)校后公共外語(yǔ)科目為英語(yǔ)。報(bào)考英語(yǔ)專業(yè)的考生,須參加各。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)考試院統(tǒng)一組織的英語(yǔ)口語(yǔ)考試,成績(jī)合格者方能填報(bào)相關(guān)專業(yè)志愿。報(bào)考英語(yǔ)、泰語(yǔ)專業(yè)的考生,高考英語(yǔ)單科成績(jī)必須在及格分以上。
11.學(xué)校各招生專業(yè)男女生比例不限 。
12.身體健康狀況:參照國(guó)家教育部、衛(wèi)生部、中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)印發(fā)的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定執(zhí)行。請(qǐng)考生填報(bào)志愿時(shí)認(rèn)真閱讀《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》及相關(guān)規(guī)定,避開受限專業(yè)和學(xué)科。新生入校后,學(xué)校按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行體檢和復(fù)查,復(fù)查不合格的學(xué)生,學(xué)校有權(quán)做出處理決定。
第五章入學(xué)復(fù)查、收費(fèi)和獎(jiǎng)助學(xué)制度
第十八條 新生應(yīng)在學(xué)校規(guī)定的期限內(nèi)到校辦理入學(xué)手續(xù),因故不能按期入學(xué)者,應(yīng)向?qū)W校請(qǐng)假。未經(jīng)請(qǐng)假或請(qǐng)假逾期者,視為放棄入學(xué)資格。新生入學(xué)后,學(xué)校按照國(guó)家招生規(guī)定對(duì)其進(jìn)行資格復(fù)查,復(fù)查不合格者,由學(xué)校按具體情況予以處理,直至取消入學(xué)資格。
第十九條 學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行云南省發(fā)展和改革委員會(huì)核定公布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
第二十條 獎(jiǎng)學(xué)、助學(xué)措施:
1.獎(jiǎng)學(xué):設(shè)有國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、 云南省省政府獎(jiǎng)學(xué)金、云南省省政府勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、優(yōu)秀學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金、新生榮譽(yù)獎(jiǎng)學(xué)金、滬粵助滇毅進(jìn)獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)業(yè)進(jìn)步獎(jiǎng)學(xué)金、西部志愿者獎(jiǎng)學(xué)金、大學(xué)生入伍獎(jiǎng)學(xué)金、畢業(yè)生獎(jiǎng)學(xué)金等獎(jiǎng)學(xué)金項(xiàng)目。
2.助學(xué):設(shè)有國(guó)家助學(xué)金、特困生助學(xué)金、臨時(shí)困難補(bǔ)助、玉溪師范學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì)助學(xué)金等助學(xué)項(xiàng)目。針對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生開通入學(xué)“綠色通道”,協(xié)助辦理生源地信用助學(xué)貸款。
第六章 學(xué)校地址及聯(lián)系方式
第二十一條學(xué)校地址及聯(lián)系方式。
1.學(xué)校地址:云南省玉溪市紅塔區(qū)鳳凰路134號(hào)
2、郵政編碼:653100
3、咨詢電話:0877-2057041 (兼?zhèn)髡妫?/p>
4、紀(jì)檢監(jiān)察電話:0877-2058862
5、學(xué)校網(wǎng)址:http://www.yxnu.edu.cn/
6、招辦網(wǎng)址:http://zb.yxnu.edu.cn/
第七章 附則
第二十二條本章程自發(fā)布之日起生效執(zhí)行,學(xué)校以往有關(guān)招生工作規(guī)定如與本章程沖突,以本章程為準(zhǔn)。本章程若與國(guó)家法律法規(guī)或上級(jí)部門政策不一致時(shí),以國(guó)家法律法規(guī)和上級(jí)部門政策為準(zhǔn)。如發(fā)布虛假或誤導(dǎo)性信息,本校愿承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
第二十三條 本章程由玉溪師范學(xué)院招生辦公室負(fù)責(zé)解釋。
玉溪師范學(xué)院
玉溪師范學(xué)院2019年本科分省分專業(yè)招生計(jì)劃一覽表 | |||||||||
省(區(qū)/市) | 招生批次 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 所屬學(xué)院 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生.年) | 備注 |
安徽 | 體育本科批 | 體育(不分文理) | 040201 | 體育教育 | 師范類 | 體育學(xué)院 | 2 | 4500 | |
文理科本科二批 | 理工 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 商學(xué)院 | 2 | 4000 | ||
文理科本科二批 | 理工 | 070301 | 化學(xué) | 師范類 | 化學(xué)生物與環(huán)境學(xué)院 | 2 | 4000 | ||
文理科本科二批 | 理工 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 數(shù)學(xué)與信息技術(shù)學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
文理科本科二批 | 文史 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范類 | 文學(xué)院 | 3 | 3400 | ||
文理科本科二批 | 文史 | 040106 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 教師教育學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
文理科本科二批 | 文史 | 050201 | 英語(yǔ) | 師范類 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
福建 | 提前批(文史、理工) | 理工 | 071001 | 生物科學(xué) | 師范類 | 化學(xué)生物與環(huán)境學(xué)院 | 2 | 3400 | |
提前批(文史、理工) | 理工 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 數(shù)學(xué)與信息技術(shù)學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
提前批(文史、理工) | 理工 | 070201 | 物理學(xué) | 師范類 | 物理與電子工程學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
提前批(文史、理工) | 文史 | 070501 | 地理科學(xué) | 師范類 | 地理與國(guó)土工程學(xué)院 | 2 | 7000 | ||
提前批(文史、理工) | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 師范類 | 馬克思主義學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
提前批(文史、理工) | 文史 | 040107 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 教師教育學(xué)院 | 2 | 8000 | ||
廣東 | 本科批次 | 理工 | 120201 | 工商管理 | 普通類 | 商學(xué)院 | 2 | 8000 | |
本科批次 | 理工 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類 | 商學(xué)院 | 2 | 7000 | ||
本科批次 | 文史 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通類 | 商學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
本科批次 | 文史 | 050301 | 新聞學(xué) | 普通類 | 文學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 071001 | 生物科學(xué) | 師范類 | 化學(xué)生物與環(huán)境學(xué)院 | 2 | 4500 | |
本科第二批 | 理工 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 數(shù)學(xué)與信息技術(shù)學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
本科第二批 | 文史 | 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 師范類 | 文學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
本科第二批 | 文史 | 040106 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 教師教育學(xué)院 | 2 | 4000 | ||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 美術(shù)學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 1305 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 普通類 | 美術(shù)學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 音樂學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 070501 | 地理科學(xué) | 師范類 | 地理與國(guó)土工程學(xué)院 | 2 | 4000 | |
第二批本科 | 理工 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類 | 商學(xué)院 | 2 | 4000 | ||
第二批本科 | 理工 | 040107 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 教師教育學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
第二批本科 | 文史 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類 | 地理與國(guó)土工程學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
第二批本科 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 師范類 | 馬克思主義學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
體育第二批本科 | 體育(文) | 040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 普通類 | 體育學(xué)院 | 1 | 3400 | ||
體育第二批本科 | 體育(文) | 040201 | 體育教育 | 師范類 | 體育學(xué)院 | 1 | 3400 | ||
藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 藝術(shù)(不分文理) | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 音樂學(xué)院 | 2 | 7000 | ||
海南 | 本科A批 | 理工 | 040104 | 教育技術(shù)學(xué) | 師范類 | 教師教育學(xué)院 | 2 | 8000 | |
本科A批 | 理工 | 090109 | 應(yīng)用生物科學(xué) | 普通類 | 化學(xué)生物與環(huán)境學(xué)院 | 2 | 4000 | ||
本科A批 | 文史 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通類 | 商學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
本科A批 | 文史 | 040107 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 教師教育學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
河北 | 本科二批 | 理工 | 082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 普通類 | 化學(xué)生物與環(huán)境學(xué)院 | 2 | 3400 | |
本科二批 | 理工 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 數(shù)學(xué)與信息技術(shù)學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
本科二批 | 理工 | 070201 | 物理學(xué) | 師范類 | 物理與電子工程學(xué)院 | 2 | 7000 | ||
本科二批 | 文史 | 050301 | 新聞學(xué) | 普通類 | 文學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
本科二批 | 文史 | 050201 | 英語(yǔ) | 師范類 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2 | 4000 | ||
本科提前批B | 體育(文) | 040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 普通類 | 體育學(xué)院 | 1 | 3400 | ||
本科提前批B | 體育(文) | 040201 | 體育教育 | 師范類 | 體育學(xué)院 | 1 | 3400 | ||
本科提前批B | 藝術(shù)(不分文理) | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 美術(shù)學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
本科提前批B | 藝術(shù)(不分文理) | 1305 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 普通類 | 美術(shù)學(xué)院 | 2 | 4000 | ||
本科提前批B | 藝術(shù)(不分文理) | 130205 | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 音樂學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
本科提前批B | 藝術(shù)(不分文理) | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 音樂學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
河南 | 本科二批 | 理工 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 數(shù)學(xué)與信息技術(shù)學(xué)院 | 2 | 4500 | |
本科二批 | 理工 | 071001 | 生物科學(xué) | 師范類 | 化學(xué)生物與環(huán)境學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
本科二批 | 理工 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 數(shù)學(xué)與信息技術(shù)學(xué)院 | 2 | 8000 | ||
本科二批 | 理工 | 070201 | 物理學(xué) | 師范類 | 物理與電子工程學(xué)院 | 2 | 7000 | ||
本科二批 | 理工 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 普通類 | 化學(xué)生物與環(huán)境學(xué)院 | 2 | 7000 | ||
本科二批 | 文史 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 商學(xué)院 | 2 | 4000 | ||
本科二批 | 文史 | 070501 | 地理科學(xué) | 師范類 | 地理與國(guó)土工程學(xué)院 | 2 | 4000 | ||
本科二批 | 文史 | 030101 | 法學(xué) | 普通類 | 法學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
本科二批 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 師范類 | 馬克思主義學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 美術(shù)學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 1305 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 普通類 | 美術(shù)學(xué)院 | 2 | 4000 | ||
藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 音樂學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 商學(xué)院 | 2 | 4500 | |
二批本科(A) | 理工 | 080701 | 電子信息工程 | 普通類 | 物理與電子工程學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
二批本科(A) | 文史 | 120404 | 土地資源管理 | 普通類 | 地理與國(guó)土工程學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
二批本科(A) | 文史 | 040106 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 教師教育學(xué)院 | 2 | 8000 | ||
體育類本科批 | 體育(不分文理) | 040201 | 體育教育 | 師范類 | 體育學(xué)院 | 2 | 7000 | ||
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類 | 物理與電子工程學(xué)院 | 2 | 3400 | |
本科第二批 | 理工 | 080701 | 電子信息工程 | 普通類 | 物理與電子工程學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
本科第二批 | 理工 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 數(shù)學(xué)與信息技術(shù)學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
本科第二批 | 文史 | 030101 | 法學(xué) | 普通類 | 法學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
本科第二批 | 文史 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范類 | 文學(xué)院 | 3 | 3400 | ||
本科第二批 | 文史 | 040106 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 教師教育學(xué)院 | 2 | 7000 | ||
藝(二)舞蹈學(xué)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 130205 | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 音樂學(xué)院 | 2 | 7000 | ||
藝(二)音樂學(xué)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 音樂學(xué)院 | 2 | 8000 | ||
湖南 | 本科二批 | 理工 | 070301 | 化學(xué) | 師范類 | 化學(xué)生物與環(huán)境學(xué)院 | 2 | 3400 | |
本科二批 | 理工 | 071001 | 生物科學(xué) | 師范類 | 化學(xué)生物與環(huán)境學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
本科二批 | 理工 | 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 普通類 | 數(shù)學(xué)與信息技術(shù)學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
本科二批 | 理工 | 050201 | 英語(yǔ) | 師范類 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
本科二批 | 體育(文) | 040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 普通類 | 體育學(xué)院 | 1 | 4000 | ||
本科二批 | 體育(文) | 040201 | 體育教育 | 師范類 | 體育學(xué)院 | 1 | 3400 | ||
本科二批 | 文史 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類 | 商學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
本科二批 | 文史 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類 | 地理與國(guó)土工程學(xué)院 | 2 | 7000 | ||
本科二批 | 文史 | 050220 | 泰語(yǔ) | 普通類 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
本科二批 | 文史 | 040107 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 教師教育學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
本科二批 | 藝術(shù)(文) | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 美術(shù)學(xué)院 | 2 | 8000 | ||
本科二批 | 藝術(shù)(文) | 1305 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 普通類 | 美術(shù)學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
本科二批 | 藝術(shù)(文) | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 音樂學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
吉林 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 070501 | 地理科學(xué) | 師范類 | 地理與國(guó)土工程學(xué)院 | 2 | 4500 | |
普通類本科二批A段 | 理工 | 070201 | 物理學(xué) | 師范類 | 物理與電子工程學(xué)院 | 2 | 7000 | ||
普通類本科二批A段 | 理工 | 040107 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 教師教育學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
普通類本科二批A段 | 文史 | 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 師范類 | 文學(xué)院 | 2 | 8000 | ||
普通類本科二批A段 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 師范類 | 馬克思主義學(xué)院 | 2 | 7000 | ||
江蘇 | 理科類第二批錄取本科院校 | 文理綜合 | 070501 | 地理科學(xué) | 師范類 | 地理與國(guó)土工程學(xué)院 | 2 | 4500 | |
理科類第二批錄取本科院校 | 文理綜合 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類 | 物理與電子工程學(xué)院 | 2 | 4000 | ||
理科類第二批錄取本科院校 | 文理綜合 | 050201 | 英語(yǔ) | 師范類 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
文科類第二批錄取本科院校 | 文理綜合 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類 | 商學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
文科類第二批錄取本科院校 | 文理綜合 | 050220 | 泰語(yǔ) | 普通類 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2 | 8000 | ||
文科類第二批錄取本科院校 | 文理綜合 | 040106 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 教師教育學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 文理綜合 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 美術(shù)學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 文理綜合 | 1305 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 普通類 | 美術(shù)學(xué)院 | 2 | 4000 | ||
江西 | 第二批本科 | 理工 | 081201 | 測(cè)繪工程 | 普通類 | 地理與國(guó)土工程學(xué)院 | 2 | 4000 | |
第二批本科 | 理工 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 數(shù)學(xué)與信息技術(shù)學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
第二批本科 | 理工 | 070201 | 物理學(xué) | 師范類 | 物理與電子工程學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
第二批本科 | 文史 | 040106 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 教師教育學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
第二批本科 | 文史 | 050201 | 英語(yǔ) | 師范類 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 美術(shù)學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 1305 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 普通類 | 美術(shù)學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
