新發(fā)布:應急管理部明察暗訪70個問題匯總!
《應急管理部暗查情況70條問題》
請各企業(yè)對標自查
國務院暗查組檢查部分情況 | |||
編號 | 分類 | 主要企業(yè)描述 | 涉及單位 |
1 | 職業(yè)勞保用品 | 進入現場需穿戴什么勞保用品,現場人員不能回答 | 彭洲華融化工有限公司 |
2 | 公司領導不正確配戴安全帽,未系下頜帶 | 四川北方紅光特種化工有限公司 | |
3 | 隨便檢查現場二名承包商安全帽,沒有帽帶 | 中國石油四川石化有限公司 | |
4 | 燒堿裝卸作業(yè)手臂裸露沒有防護措施,承包商隨意著裝出入生產區(qū)域 | 宜賓海豐和銳有限公司 | |
5 | 丙烯睛裝卸區(qū)應急器材柜未配備防化服 | 連云港榮泰化工倉儲化工有限公司 | |
6 | 防火防爆 | 入場教育不準攜帶手機進入現場,可現場有員工在使用手機 | 宜賓海豐和銳有限公司 |
7 | 車輛進入出入證有有效日期,無發(fā)證日期;阻火器失效 | 中國石油四川石化有限公司 | |
8 | 安全教育與培訓 | 培訓試卷回答不完整(安全第一、預防為主、綜合治理只答了8個字)判定對 | 彭洲華融化工有限公司 |
9 | 抽考氯乙烯儲槽工藝參數,回答多個版本,且與操作規(guī)程存在偏差 | 彭洲華融化工有限公司 | |
10 | 詢問甲醇操作崗位人員甲醇的特性及應急處理知識,不能回答 | 延長石油延安能源有限公司 | |
11 | 對該礦礦長進行安全生產相關規(guī)定知識現場考核4個問題,僅能回答1個問題。抽查一名員工的安全培訓考試試卷,考試成績82分,但現場該員工作答相同的試卷,時隔不到一個月,考試成績只有46分,安全教育培訓質量不高、流于形式。 | 內蒙古赤峰山川礦業(yè)有限責任公司 | |
12 | 安全生產檔案中重點崗位特殊工種人員信息不詳實,登記名單中未明確特殊工種崗位類別及執(zhí)業(yè)范圍,消防控制室操作人員實操能力不強。 | 北京經濟技術開發(fā)區(qū)華聯印刷有限公司 | |
13 | 詢問罐區(qū)人員碳酸二甲酯是不是屬于危化品,肯定回答是:不是,在公司應急預案中定義為危化品 | 榆林市云化綠能有限公司 | |
14 | 報警管理 | 二硝基苯控制室熱水高位槽有三處報警,操作人員及時發(fā)現和處置 | 四川北方紅光特種化工有限公司 |
15 | 海豐多個藝參數報警,部分停運裝置也存在報警,未引起重視 | 宜賓海豐和銳有限公司 | |
16 | 氯乙烯有毒報警值設置過大, | 山東朗輝石油化學有限公司 | |
17 | 氯氣泄漏報警聯鎖設置不合理,現場二臺液氨槽液位均超過正常值50% | 江蘇新河家用化工有限公司 | |
18 | 中控室DCS聯鎖報警一直閃爍,值班操作人員不知道如何處理 | 山東凱威爾新材料公司 | |
19 | 企業(yè)可燃氣體檢測報警系統管理混亂,如中控室控制系統顯示公共部分編號為GT003、GT020、GT023等多臺可燃氣體檢測報警儀處于故障狀態(tài);編號為GT0303報警儀一級報警和二級報警均設置過高,無法實現其預警功能;編號為GT005報警儀處于高(一級)報警狀態(tài),長時間無人處置;汽車裝車二層平臺未設置可燃氣體報警儀,不符合《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》(GB/T 50493-2019)要求,存在重大安全風險。 | 廣西廣明碼頭倉儲有限公司 | |
20 | 燒堿車間有6次氯氣報警,沒有人進行分析采取有效措施 | 陜西北元化工集團有限公司 | |
21 | 安全間距 | 中控室面向甲醇氧化裝置一側,不滿足國家防火防爆要求 | 宜賓江安捷恒化工有限公司 |
22 | 企業(yè)中控室和機柜間面向罐區(qū)有火災、爆炸危險性設施一側開設了門窗;企業(yè)辦公樓上方設置了宿舍,面向鄰近罐區(qū)距離僅有40米左右,不滿足防火防爆要求。 | 廣西廣明碼頭倉儲有限公司 | |
23 | 工廠設計布局與實際不符合,企業(yè)未進行風險評估和設計變更;公司把6號溶劑槽及壓縮機房改為地磅房,并安裝非防爆空調 | 河北融潤達建材有限公司 | |
24 | 控制室在甲類罐區(qū)與液氯罐區(qū)之間,安全距離不足 | 江蘇嘉隆化工有限公司 | |
25 | 危化品管理 | 乙烯分離系統助劑桶未放置陰涼處,部分助劑桶出現膨脹 | 中國石油四川石化有限公司 |
26 | 安全設施 | 氯乙烯儲槽區(qū)全壓力式儲槽缺少注水設施,工廠人員解釋為冷凍式,查相關參數工作溫度為10-90度,不可能是冷凍式 | 彭洲華融化工有限公司 |
27 | 安全洗眼器不能正常使用;壓力表沒有范圍警示線;乙烯泵管線保濕材料損壞嚴重;靜電接地線色標不符; | 延長石油化工廠 | |
28 | 聚丙烯所氫氣壓縮機上方未設置所氫氣報警儀,操作車間未設置應急照明 | 延長石油化工廠 | |
29 | 滅火器上次檢查日期為2018年11月,且大部分滅火器已失效 | 榆林市云化綠能有限公司 | |
30 | 裝車區(qū)域未設置環(huán)形水溝收集系統,應急消防水池與應急防泄漏收集池為同一池子 | 榆林市云化綠能有限公司 | |
31 | 視頻監(jiān)控不能正常顯示 | 榆林華辰潔凈能源有限公司 | |
32 | 滅火器未按期檢查,火災報警系統故障達2個月 | 榆林華辰潔凈能源有限公司 | |
33 | 液氯鋼瓶車輛未掛;\輸標識;攜帶防毒面罩破損失效 | 滄洲聚隆化工有限公司 | |
34 | ;穬Σ畚丛O置緊急切斷閥和獨立的SIS系統;現場液位計與控制室顯示偏差太大,且未設置報警值;正已烷儲槽浮盤已落底 | 山東鴻瑞新材料有限公司 | |
35 | 液氨槽DCS液位數據4.5米與現場一次表6.7米偏差較大 | 江蘇新河家用化工有限公司 | |
36 | 液氯庫庫內,有毒報警儀與事故風機未做到自動聯鎖設置;液氯吸收系統內沒有燒堿;事故風機吸入口位置過高,風機吸風量過;液氯鋼瓶庫未配備應急堵漏器材。 | 江蘇亞邦染料有限公司 | |
37 | 液氯庫庫排風未經尾氣吸收系統直接排大氣;液氯裝卸區(qū)域吸氣口設置不合理,吸風能力不足;煤氣造氣爐采取干式排渣,排渣口未設置有效的CO檢測;注氨鋼瓶區(qū)未設置氨氣報警儀,注氨線腐蝕嚴重;CO濕氣柜未設置壓力聯鎖裝置,未安裝緊急切斷閥,壓力超高存在直排大氣風險;光氣吸收破壞系統未設置自動化控制系統,如果控制不住將導致大量人員傷亡。 | 江蘇藍豐生物股份有限公司 | |
38 | 苯儲槽(內浮頂1000方),低報設置1.5米,聯鎖值0.5米,底于內浮頂高度,存在落底的風險 | 陜西黃陵煤化工有限公司 | |
39 | 氯氣緩沖罐現場一個報警儀無故停用;高毒區(qū)域未做有效標識;現場盲板未標識牌;酰氯罐區(qū)電氣防爆開關柜失爆;液氨罐區(qū)噴淋系統對泄漏點不能有效保護;液氨裝卸臂無緊急拉斷閥 | 豐益表面活性劑材料(連云港)有限公司 | |
40 | 礦區(qū)井巷分道口無路標,違反《金屬非金屬地下礦山緊急避險系統建設規(guī)范》(AQ2033-2011)5.2中“井巷的所有分道口要有醒目的路標,標明其所在地點及通往地面出口的方向”的規(guī)定。 | 內蒙古赤峰山川礦業(yè)有限責任公司 | |
41 | 井下采空區(qū)沒有按照安全設施設計要求進行處理。 | 內蒙古赤峰山川礦業(yè)有限責任公司 | |
42 | 配電室低壓配電柜底部線纜口防火封堵不嚴,易造成火災蔓延擴大。 | 北京經濟技術開發(fā)區(qū)華聯印刷有限公司 | |
43 | 單位防火巡查檢查重點不突出,未貼合生產工藝明確安全重點部位。 | 北京經濟技術開發(fā)區(qū)華聯印刷有限公司 | |
44 | 燒結皮帶上的燒結礦測溫未與降溫噴淋裝置連鎖。當燒結礦溫度過高時,如果噴淋裝置不能及時啟動,燒結礦無法降溫,易引發(fā)運輸燒結礦的皮帶火災事故。以上問題違反了《中華人民共和國安全生產法》第三十三條和三十八條的相關規(guī)定要求。 | 遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司 | |
45 | 吊運熔融金屬的起重機,年度探傷檢測缺少橫梁焊縫、耳軸銷等項目;日常檢查缺少鋼絲繩端頭固定件、板鉤銷軸卡板等內容。如果橫梁焊縫斷裂、鋼絲繩固定件疲勞斷裂或銷軸卡板失效,都會直接導致起重機或熔融金屬罐墜落,造成群死群傷。 | 遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司 | |
46 | 鋼渣車間吊運液渣使用通用橋式起重機,未使用帶有固定式龍門鉤的冶金鑄造起重機。冶金鑄造起重機在結構設計、生產制造和安全設施等方面的要求整體高于通用橋式起重機,如機械強度高于通用橋式起重機、比通用橋式起重機多一套起降制動裝置等,其本質安全水平更高,可以更大程度防范液渣罐發(fā)生墜罐、傾覆事故。 | 遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司 | |
47 | 煉鐵2#高爐煤氣干法除塵器箱體的氮氣吹掃管與除塵器箱體直接連接,未裝盲板實現與除塵器內煤氣的可靠隔斷。煤氣除塵器在正常工作時,如果氮氣吹掃管路出現氣源中斷或壓力低于除塵器箱體內煤氣壓力的情況,煤氣可能因封堵不嚴反竄入氮氣系統,進入由氮氣保護的余熱發(fā)電系統(本應無煤氣),發(fā)生爆炸。 | 遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司 | |
48 | 礦山回風井口為主通風機所配備的備用電機露天放置在風機房外部,沒有有效保護電機,如果備用電機不能正常工作,相當于主通風機沒有配備備用電機。 | 內蒙古赤峰山川礦業(yè)有限責任公司 | |
49 | 企業(yè)汽柴油7號裝車崗位操作室內部放置了非防爆電器,違反《爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》(GB50058-2014)要求。 | 廣西廣明碼頭倉儲有限公司 | |
50 | 企業(yè)中控室安全儀表系統顯示,“罐組一”儲罐的全部聯鎖均處于切除狀態(tài),未辦理聯鎖摘除手續(xù),生產管理人員不清楚罐區(qū)工藝聯鎖的設置及投用情況,違反《工業(yè)自動化和控制系統網絡安全集散控制系統(DCS) 第2 部分:管理要求》(GB/T33009.2-2016 )要求,存在重大風險。 | 廣西廣明碼頭倉儲有限公司 | |
51 | 丙酮罐內浮頂槽未設置高高和低低液位聯鎖指標;低低液位沒有設置緊急切斷閥。 | 連云港榮泰化工倉儲化工有限公司 |
52 | 生產管理 | 隨機抽查了2021年4月份該礦帶班下井情況,只有一天有井口下井人員記錄,且下井時間為1.5小時,與礦領導帶班下井書面記錄不一致,存在弄虛作假行為,違反了《金屬非金屬地下礦山企業(yè)領導帶班下井及監(jiān)督檢查暫行規(guī)定》的要求。 | 內蒙古赤峰山川礦業(yè)有限責任公司 |
53 | 二甲醚和丙丁烷卸料崗位操作規(guī)程無應急處置方案;車間巡檢記錄無巡檢內容安排;部分崗位無巡檢記錄;現場作業(yè)人員未穿戴勞保服、勞保鞋。 | 河北融潤達建材有限公司 | |
54 | 生產車間地面發(fā)現有煙頭 | 榆林市云化綠能有限公司 | |
55 | 企業(yè)停產,申報所有物料已清空,風險可控;實際8個罐子有6個有物料,其中一個乙醇罐液位處于高高液位報警;崗位值守人員不是值班人員,不清楚罐區(qū)情況 | 江蘇嘉隆化工有限公司 | |
56 | 作業(yè)許可及控制 | 特級動火本應由安全部門審批,只由一名工廠科長審批;節(jié)假升級管理審批,只由一名調度員審批 | 彭洲華融化工有限公司 |
57 | 在同一時間,完成同一作業(yè)的申請、現場確認、會簽、審批流程;分析數據為可燃氣體1.74%,作業(yè)票填寫為0,按規(guī)定不應大于0.5%,審批確通過;作業(yè)有效時間為11小時,不符合一級動火有效時間為8小時。 | 中國石油四川石化有限公司 | |
58 | 作業(yè)票中證人和審批人為同一人 | 河北融潤達建材有限公司 | |
59 | 抽查4張作業(yè)票,所有安全措施均為一施工單位人員簽字;一需加裝盲板的動火作業(yè)沒有辦理盲板作業(yè)票;5張有限空間作業(yè)均未做到每2小時分析有毒有害物質 | 江蘇亞邦染料有限公司 | |
60 | 危廢與固廢 | 固廢堆放在山高林密處,堆放在非正規(guī)設計的TNT庫房,約有96噸,旁邊是農田,堆放超過3年;回答為焚燒裝置未建設好 | 四川北方紅光特種化工有限公司 |
61 | 應急響應 | 事故隱患排查治理未向從業(yè)人員通報,違反了《安全生產法》第三十八條的規(guī)定要求。 | 內蒙古赤峰山川礦業(yè)有限責任公司 |
62 | 尾礦庫采用機械排洪。 | 內蒙古赤峰山川礦業(yè)有限責任公司 | |
63 | 滅火和應急疏散預案不細致,未結合生產企業(yè)實際情況設定,各崗位職責不清晰,微型消防站應急處置能力有待提高。 | 北京經濟技術開發(fā)區(qū)華聯印刷有限公司 | |
64 | 企業(yè)生產原料由混苯變?yōu)?號溶劑,未更新應急預案,操作規(guī)程未更新,應急預案未簽字審批就發(fā)布 | 河北融潤達建材有限公司 | |
65 | 控制放置3臺空呼箱布滿了灰塵,打開一個沒有壓力,控制室人員不會使用 | 江蘇嘉隆化工有限公司 | |
66 | 其他 | 成都石油化工園區(qū)未安排人員值班 | |
67 | 江安工業(yè)園區(qū)打不開視頻監(jiān)控系統 | ||
68 | 濟南商河化工園區(qū)應急值班不在崗,值班人員聯系后10人只有4人到場,且時間嚴重滯后 | ||
69 | 淄博張店化工產業(yè)園幾個安全生產預案為王樹楠,但該產業(yè)園無此管理人員 | ||
70 | 只配備一名專職安全管理人員(公司生產員工共計200名) | 榆林華辰潔凈能源有限公司 | |
71 | 特種作業(yè)要求文化為高中,部分為初中文化 |
十五條硬措施 重點檢查以下內容
國務院安委會關于加強安全生產工作的