2022年玉溪市人民醫(yī)院招聘編制外人員擬聘用人員公示
[日期:2022-12-31] 來源:云南技能培訓(xùn)網(wǎng) 作者:云南技能培訓(xùn)網(wǎng) 閱讀:454次
玉溪市人民醫(yī)院
2022年公開招聘編制外工作人員擬聘用人員公示
按照《玉溪市人民醫(yī)院2022年公開招聘編制外工作人員公告》,經(jīng)現(xiàn)場報名、資格審查、筆試、專業(yè)技能測試等環(huán)節(jié),體檢、考察合格,確定第一批擬聘用人員42名,現(xiàn)公示如下:
準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 筆試占30% | 專測成績 | 專測占70% | 綜合成績100% | 崗位內(nèi)排名 |
20221105004 | 護士 | 楊如夢 | 81 | 24.3 | 85.8 | 60.06 | 84.36 | 1 |
20221105245 | 護士 | 胡學(xué)燕 | 86 | 25.8 | 83.4 | 58.38 | 84.18 | 2 |
20221105167 | 護士 | 李云裳 | 69 | 20.7 | 85.8 | 60.06 | 80.76 | 5 |
20221105129 | 護士 | 吳正堯 | 68 | 20.4 | 85.2 | 59.64 | 80.04 | 6 |
20221105168 | 護士 | 魏思瑩 | 75 | 22.5 | 81.8 | 57.26 | 79.76 | 7 |
20221105064 | 護士 | 李菁 | 69 | 20.7 | 84.2 | 58.94 | 79.64 | 8 |
20221105195 | 護士 | 肖露 | 69 | 20.7 | 84 | 58.8 | 79.5 | 9 |
20221105236 | 護士 | 自陳蓉 | 70 | 21 | 82.4 | 57.68 | 78.68 | 13 |
20221105175 | 護士 | 孫菊芬 | 74 | 22.2 | 80.4 | 56.28 | 78.48 | 14 |
20221105228 | 護士 | 楊璐 | 70 | 21 | 82 | 57.4 | 78.4 | 15 |
20221105016 | 護士 | 陳露萍 | 78 | 23.4 | 78.4 | 54.88 | 78.28 | 16 |
20221105246 | 護士 | 普敏 | 75 | 22.5 | 79.6 | 55.72 | 78.22 | 18 |
20221105188 | 護士 | 譚潤 | 72 | 21.6 | 80 | 56 | 77.6 | 21 |
20221105098 | 護士 | 馬航雨 | 70 | 21 | 80.8 | 56.56 | 77.56 | 22 |
20221105127 | 護士 | 路丹 | 76 | 22.8 | 78.2 | 54.74 | 77.54 | 23 |
20221105003 | 護士 | 何純 | 69 | 20.7 | 81 | 56.7 | 77.4 | 24 |
20221105067 | 護士 | 張佳麗 | 78 | 23.4 | 76.8 | 53.76 | 77.16 | 25 |
20221105253 | 護士 | 劉杰賢 | 70 | 21 | 79.8 | 55.86 | 76.86 | 26 |
20221105147 | 護士 | 梁碧娜 | 70 | 21 | 79.2 | 55.44 | 76.44 | 29 |
20221105251 | 護士 | 黃蓉 | 76 | 22.8 | 76.6 | 53.62 | 76.42 | 30 |
20221105240 | 護士 | 羅明元 | 70 | 21 | 79 | 55.3 | 76.3 | 31 |
20221105174 | 護士 | 李喆 | 68 | 20.4 | 79.6 | 55.72 | 76.12 | 32 |
20221105206 | 護士 | 符雨華 | 75 | 22.5 | 76.4 | 53.48 | 75.98 | 33 |
20221105042 | 護士 | 劉曉倚 | 70 | 21 | 78.4 | 54.88 | 75.88 | 34 |
20221105222 | 護士 | 李彩玉 | 70 | 21 | 78.4 | 54.88 | 75.88 | 35 |
20221105169 | 護士 | 蔣曉彤 | 74 | 22.2 | 76 | 53.2 | 75.4 | 37 |
20221105232 | 護士 | 晏慶春 | 70 | 21 | 77.6 | 54.32 | 75.32 | 38 |
20221105011 | 護士 | 楊紹幗 | 69 | 20.7 | 78 | 54.6 | 75.3 | 39 |
20221105121 | 護士 | 邵秋霞 | 75 | 22.5 | 75.2 | 52.64 | 75.14 | 41 |
20221105345 | 臨床藥師 | 楊光勇 | 55 | 16.5 | 78.6 | 55.02 | 71.52 | 1 |
20221105421 | 檢驗師 | 鄧熙睿 | 48 | 14.4 | 91 | 63.7 | 78.1 | 1 |
20221105335 | 全科醫(yī)療科醫(yī)師 | 王勇 | 68 | 20.4 | 85.2 | 59.64 | 80.04 | 1 |
20221105343 | 骨外一科醫(yī)師 | 趙永吉 | 53 | 15.9 | 90.6 | 63.42 | 79.32 | 1 |
20221105340 | 急診外科醫(yī)師 | 曹張平 | 55 | 16.5 | 87.4 | 61.18 | 77.68 | 1 |
20221105342 | 心血管外科醫(yī)師 | 普光亮 | 58 | 17.4 | 82.2 | 57.54 | 74.94 | 1 |
20221105462 | 醫(yī)學(xué)影像技師 | 董宇婷 | 52 | 15.6 | 88.8 | 62.16 | 77.76 | 1 |
20221105510 | 核醫(yī)學(xué)技師 | 王莉萍 | 55 | 16.5 | 82.4 | 57.68 | 74.18 | 2 |
20221105330 | 康復(fù)治療師B | 字濱瑞 | 41 | 12.3 | 80.6 | 56.42 | 68.72 | 1 |
20221105339 | 皮膚性病科醫(yī)師 | 曾躍芬 | 免 | 89 | 89 | 1 | ||
20221105512 | 血透室技師 | 曹榮南 | 66.1 | 19.83 | 80.8 | 56.56 | 76.39 | 1 |
20221105516 | 醫(yī)療設(shè)備工程師 | 張壹鴻 | 69.5 | 20.85 | 85 | 59.5 | 80.35 | 1 |
20221105519 | 電氣工程師 | 張淦 | 68.8 | 20.64 | 85.4 | 59.78 | 80.42 | 1 |
公示期限為5個工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877-2013081
玉溪市人民醫(yī)院
2022年12月30日
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=23676351&cateid=3