2020年大理州洱源縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員招聘
洱源縣2020年鼓勵(lì)專業(yè)技術(shù)人員到
鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務(wù)所需服務(wù)崗位公告
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)省委、省政府《關(guān)于創(chuàng)新體制機(jī)制加強(qiáng)人才工作的意見》(云發(fā)﹝2014﹞1號(hào))文件精神,根據(jù)《云南省鼓勵(lì)專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)暫行辦法》(云人社通﹝2014﹞97號(hào))和《云南省人力資源和社會(huì)保障廳辦公室關(guān)于開展2019年鼓勵(lì)專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)工作的通知》(云人社辦通﹝2019﹞43號(hào))的要求,在廣泛征集到鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務(wù)需求崗位信息的基礎(chǔ)上,經(jīng)篩選,最后確定煉鐵鄉(xiāng)人民政府國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心等32個(gè)崗位(具體崗位信息詳見附表)急需提供相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)服務(wù),現(xiàn)予以公告。熱誠歡迎符合條件的廣大專業(yè)技術(shù)人員到我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層開展服務(wù)工作,切實(shí)幫助基層解決一些生產(chǎn)和生活中的專業(yè)技術(shù)難題。
專業(yè)技術(shù)人員服務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層工作按照《云南省鼓勵(lì)專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定開展,符合條件人選經(jīng)單位批準(zhǔn)、主管部門審核同意后報(bào)縣人社局,由縣人社局負(fù)責(zé)與服務(wù)單位聯(lián)系落實(shí)服務(wù)基層相關(guān)事宜。
咨詢電話:0872-5127054。
附件:
1云南省鼓勵(lì)專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)暫行辦法
2云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息表(洱源縣)
3云南省專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)申請(qǐng)登記表
洱源縣人力資源和社會(huì)保障局
2020年4月29日
2020年云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息表 | |||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 主管部門 | 單位詳細(xì)地址 | 需具備職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 專業(yè) | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數(shù) |
1 | 云南省大理州洱源縣煉鐵鄉(xiāng)人民政府國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣煉鐵鄉(xiāng)人民政府 | 云南省大理州洱源縣煉鐵鄉(xiāng)煉鐵街8號(hào) | 工程師及以上 | 建筑工程類 | 無 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心工作人員 | 1 |
2 | 云南省大理州洱源縣煉鐵鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)組 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣煉鐵鄉(xiāng)人民政府 | 云南省大理州洱源縣煉鐵鄉(xiāng)煉鐵街8號(hào) | 農(nóng)藝師及以上 | 農(nóng)業(yè)科技類 | 無 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 1 |
3 | 云南省大理州洱源縣牛街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣牛街鄉(xiāng)人民政府 | 云南省大理州洱源縣牛街鄉(xiāng)人民政府 | 工程師及以上 | 林業(yè)類 | 無 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 1 |
4 | 云南省大理州洱源縣牛街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣牛街鄉(xiāng)人民政府 | 云南省大理州洱源縣牛街鄉(xiāng)人民政府 | 工程師及以上 | 水利類 | 無 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 1 |
5 | 云南省大理州西山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣西山鄉(xiāng)人民政府 | 云南省大理州洱源縣西山鄉(xiāng)西山街 | 中級(jí)及以上 | 水利、工程類 | 40歲以下 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 1 |
6 | 云南省大理州洱源縣茈碧湖鎮(zhèn)洱海流域管理所 | 事業(yè)單位 | 云南省大理州洱源縣茈碧湖鎮(zhèn)人民政府 | 云南省大理州洱源縣茈碧湖鎮(zhèn)興源路1號(hào) | 工程師及以上 | 環(huán)保工程類 | 懂項(xiàng)目 | 環(huán)保 | 1 |
7 | 云南省大理州洱源縣右所鎮(zhèn)中所初級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣右所鎮(zhèn)中所村委會(huì)東街 | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 物理 | 無 | 初中物理教學(xué) | 1 |
8 | 云南省大理州洱源縣右所鎮(zhèn)三枚中心完小 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣右所鎮(zhèn)三枚村委會(huì)三枚村 | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 語文 | 無 | 小學(xué)語文教學(xué) | 1 |
9 | 云南省大理州洱源縣三營鎮(zhèn)永勝中心完小 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣三營鎮(zhèn)永勝村余莊組 | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 小學(xué)教育(理科) | 無 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 1 |
10 | 云南省大理州洱源縣西山鄉(xiāng)勝利中心完小 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣西山鄉(xiāng)勝利村上楓組 | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 語文 | 無 | 小學(xué)語文教學(xué) | 1 |
11 | 云南省大理州洱源縣西山鄉(xiāng)建設(shè)中心完小 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣西山鄉(xiāng)建設(shè)村溪坪組 | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 數(shù)學(xué) | 無 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 1 |
12 | 云南省大理州洱源縣三營鎮(zhèn)三營初級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣三營鎮(zhèn)三營村委會(huì)三營街頭甲 | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 英語 | 無 | 初中英語教學(xué) | 1 |
13 | 云南省大理州洱源縣喬后鎮(zhèn)喬后初級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣喬后鎮(zhèn)喬后村委會(huì)營頭 | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 化學(xué) | 無 | 初中化學(xué)教學(xué) | 1 |
14 | 云南省大理州洱源縣喬后鎮(zhèn)福和希望小學(xué) | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣喬后鎮(zhèn)大樹村委會(huì)合江 | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 語文 | 無 | 小學(xué)語文教學(xué) | 1 |
15 | 云南省大理州洱源縣牛街鄉(xiāng)牛街初級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣牛街鄉(xiāng)牛街村委會(huì) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 數(shù)學(xué) | 無 | 初中數(shù)學(xué)教學(xué) | 1 |
16 | 云南省大理州洱源縣牛街鄉(xiāng)牛街初級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣牛街鄉(xiāng)牛街村委會(huì) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 物理 | 無 | 初中物理教學(xué) | 1 |
17 | 云南省大理州洱源縣鳳羽鎮(zhèn)上寺中心完小 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣鳳羽鎮(zhèn)上寺中心完小 | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 數(shù)學(xué) | 無 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 1 |
18 | 云南省大理州洱源縣鳳羽鎮(zhèn)鳳羽第一初級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣鳳羽鎮(zhèn)鳳羽第一初級(jí)中學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 英語 | 無 | 初中英語教學(xué) | 1 |
19 | 云南省大理州洱源縣茈碧湖鎮(zhèn)哨橫中心完小 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣茈碧湖鎮(zhèn)哨橫村委會(huì) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 英語 | 男性 | 小學(xué)英語教學(xué) | 1 |
20 | 云南省大理州洱源縣茈碧湖鎮(zhèn)豐源南極小學(xué) | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣教育體育局 | 云南省大理州洱源縣茈碧湖鎮(zhèn)豐源村委會(huì)大南極村 | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 數(shù)學(xué) | 男性 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 1 |
21 | 云南省大理州洱源縣喬后鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣衛(wèi)生健康局 | 云南省大理州洱源縣喬后鎮(zhèn)喬后村委會(huì) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)學(xué)類 | 無 | 中醫(yī)臨床 | 1 |
22 | 云南省大理州洱源縣三營中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣衛(wèi)生健康局 | 云南省大理州洱源縣三營鎮(zhèn)三營街7號(hào) | 主治醫(yī)師 | 內(nèi)科 | 無 | 臨床 | 1 |
23 | 云南省大理州洱源縣三營中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣衛(wèi)生健康局 | 云南省大理州洱源縣三營鎮(zhèn)三營街7號(hào) | 主治醫(yī)師 | 普外 | 無 | 臨床 | 1 |
24 | 云南省大理州洱源縣鳳羽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣衛(wèi)生健康局 | 云南省大理州洱源縣鳳羽鎮(zhèn)鳳翔村新街 | 主管技師 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 無 | 放射科 | 1 |
25 | 云南省大理州洱源縣鳳羽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣衛(wèi)生健康局 | 云南省大理州洱源縣鳳羽鎮(zhèn)鳳翔村新街 | 主治醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 | 婦產(chǎn)科 | 1 |
26 | 云南省大理州洱源縣牛街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣衛(wèi)生健康局 | 云南省大理州洱源縣牛街鄉(xiāng)牛街村上一組41號(hào) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師(內(nèi)科) | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 | 臨床(內(nèi)科) | 1 |
27 | 云南省大理州洱源縣西山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣衛(wèi)生健康局 | 云南省大理州洱源縣西山鄉(xiāng)西山街04號(hào) | 主管護(hù)師 | 護(hù)理 | 無 | 護(hù)理 | 1 |
28 | 云南省大理州洱源縣西山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣衛(wèi)生健康局 | 云南省大理州洱源縣西山鄉(xiāng)西山街04號(hào) | 主管檢驗(yàn)師 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 無 | 檢驗(yàn) | 1 |
29 | 云南省大理州洱源縣煉鐵中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣衛(wèi)生健康局 | 云南省大理州洱源縣煉鐵鄉(xiāng)煉鐵街89號(hào) | 中職或執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)(兒科) | 無 | 臨床 | 1 |
30 | 云南省大理州洱源縣煉鐵中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣衛(wèi)生健康局 | 云南省大理州洱源縣煉鐵鄉(xiāng)煉鐵街89號(hào) | 中職或執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)(外科) | 無 | 臨床 | 1 |
31 | 云南省大理州洱源縣右所鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣衛(wèi)生健康局 | 云南省大理州洱源縣右所鎮(zhèn)開發(fā)區(qū) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 急診急救 | 無 | 急診急救 | 1 |
32 | 云南省大理州洱源縣右所鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 云南省大理州洱源縣衛(wèi)生健康局 | 云南省大理州洱源縣右所鎮(zhèn)開發(fā)區(qū) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī) | 無 | 中醫(yī) | 1 |
合計(jì) | 32 |
來源:http://www.eryuan.gov.cn/eyxrmzf/c102093/202004/237018f4830f44df843afba65824acdb.shtml