2020年大理州巍山縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘資格復審名單
[日期:2020-06-18] 來源:云南技能培訓網(wǎng) 作者:云南技能培訓網(wǎng) 閱讀:1456次
巍山縣2020年應對新冠肺炎影響面向全國開展
醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生資格復審人員名單公示
制表單位:巍山縣衛(wèi)生健康局 2020年6月17日
序號 | 筆試成績 | 準考證號 | 報考專業(yè) | 崗位代碼 | 所報崗位中排名 |
1 | 83 | 5310010067100071 | 中醫(yī)學 | 922731006 | 1 |
2 | 81 | 5310010067100070 | 中醫(yī)學 | 922731006 | 2 |
3 | 75 | 5310010067100073 | 中醫(yī)學 | 922731006 | 3 |
4 | 74 | 5310010067100078 | 中醫(yī)學 | 922731006 | 4 |
5 | 74 | 5310010067100072 | 中醫(yī)學 | 922731006 | 4 |
6 | 72 | 5310010067100083 | 中醫(yī)學 | 922731006 | 6 |
7 | 72 | 5310010071200001 | 中藥學 | 922731005 | 1 |
8 | 70 | 5310010071200013 | 中藥學 | 922731005 | 2 |
9 | 70 | 5310010071200007 | 中藥學 | 922731005 | 2 |
10 | 68 | 5310010060300032 | 口腔醫(yī)學 | 922721004 | 1 |
11 | 65 | 5310010060300059 | 口腔醫(yī)學 | 922721004 | 2 |
12 | 88 | 5310010060100208 | 臨床醫(yī)學 | 922721003 | 1 |
13 | 77 | 5310010060100418 | 臨床醫(yī)學 | 922721003 | 2 |
14 | 74 | 5310010060100401 | 臨床醫(yī)學 | 922721003 | 3 |
15 | 74 | 5310010060100216 | 臨床醫(yī)學 | 922721003 | 3 |
16 | 72 | 5310010060100404 | 臨床醫(yī)學 | 922721003 | 5 |
17 | 72 | 5310010060100227 | 臨床醫(yī)學 | 922721003 | 5 |
18 | 71 | 5310010060100211 | 臨床醫(yī)學 | 922721003 | 7 |
19 | 71 | 5310010060100204 | 臨床醫(yī)學 | 922721003 | 7 |
20 | 71 | 5310010060100226 | 臨床醫(yī)學 | 922721003 | 7 |
21 | 70 | 5310010060100206 | 臨床醫(yī)學 | 922721003 | 10 |
22 | 70 | 5310010060100421 | 臨床醫(yī)學 | 922721003 | 10 |
23 | 70 | 5310010060100411 | 臨床醫(yī)學 | 922721003 | 10 |
24 | 70 | 5310010060100402 | 臨床醫(yī)學 | 922721003 | 10 |
25 | 70 | 5310010060100217 | 臨床醫(yī)學 | 922721003 | 10 |
26 | 69 | 5310010060100210 | 臨床醫(yī)學 | 922721003 | 15 |
27 | 69 | 5310010060100400 | 臨床醫(yī)學 | 922721003 | 15 |
28 | 69 | 5310010060100223 | 臨床醫(yī)學 | 922721003 | 15 |
29 | 68 | 5310010060100397 | 臨床醫(yī)學 | 922721003 | 18 |
30 | 68 | 5310010060100214 | 臨床醫(yī)學 | 922721003 | 18 |
31 | 68 | 5310010060100213 | 臨床醫(yī)學 | 922721003 | 18 |
32 | 83 | 5310010067100082 | 中醫(yī)學 | 922721002 | 1 |
33 | 78 | 5310010067100079 | 中醫(yī)學 | 922721002 | 2 |
34 | 71 | 5310010067100068 | 中醫(yī)學 | 922721002 | 3 |
35 | 70 | 5310010067100074 | 中醫(yī)學 | 922721002 | 4 |
36 | 78 | 5310010071100145 | 藥學 | 922721001 | 1 |
37 | 66 | 5310010071100151 | 藥學 | 922721001 | 2 |
38 | 57 | 5310010072101211 | 護理學 | 922711018 | 1 |
39 | 89 | 5310010060100420 | 臨床醫(yī)學 | 922711013 | 1 |
40 | 82 | 5310010060100219 | 臨床醫(yī)學 | 922711013 | 2 |
41 | 70 | 5310010060100406 | 臨床醫(yī)學 | 922711012 | 1 |
42 | 83 | 5310010072100638 | 護理學 | 922711011 | 1 |
43 | 80 | 5310010072100643 | 護理學 | 922711011 | 2 |
44 | 79 | 5310010072100617 | 護理學 | 922711011 | 3 |
45 | 78 | 5310010072101196 | 護理學 | 922711011 | 4 |
46 | 78 | 5310010072101166 | 護理學 | 922711011 | 4 |
47 | 78 | 5310010072101161 | 護理學 | 922711011 | 4 |
48 | 57 | 5310010078300008 | 衛(wèi)生檢驗技術(shù) | 922711010 | 1 |
49 | 75 | 5310010077100020 | 公共衛(wèi)生(預防醫(yī)學) | 922711007 | 1 |
來源:http://www.dlweishan.gov.cn/xxgkml/c100412/202006/7349919fa6fe4d198a135eb00c063fc8.shtml